Messstelle Kloster Sutthausen
Grundwasser · Stadt Osnabrück – Datenplattform
aktuell
Letzte Werte
| Größe | Wert | Datenart | Mess-/Gültigkeitszeit |
|---|---|---|---|
| (Wasser-)Temperatur an Sonde der | 12,2 °C | Messung | |
| Abstich (Messpunkt bis Wasserspiegel) | 1,6 m | Messung | |
| Umgebungstemperatur | 13,2 °C | Messung |
Abgerufen zuletzt: 17.10.2026, 00:05 Uhr (Abrufzeit, nicht Messzeit).
Angaben zur Messstelle
- Betreiber
- Stadt Osnabrück
- Koordinaten
- 52,23381, 8,01543
Route mit OpenStreetMap (externe Seite) In Karten-App öffnen Benachrichtigen
Verlauf
(Wasser-)Temperatur an Sonde der (°C)
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (°C) |
|---|---|
| 16.10.2026, 20:00 | 12,2 |
| 16.10.2026, 14:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 08:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 02:00 | 12,2 |
| 15.10.2026, 20:00 | 12,2 |
| 15.10.2026, 14:00 | 12,2 |
| 15.10.2026, 08:00 | 12,2 |
| 15.10.2026, 02:00 | 12,2 |
| 14.10.2026, 20:00 | 12,2 |
| 14.10.2026, 14:00 | 12,2 |
| 14.10.2026, 08:00 | 12,2 |
| 14.10.2026, 02:00 | 12,2 |
| 13.10.2026, 20:00 | 12,2 |
| 13.10.2026, 14:00 | 12,2 |
| 13.10.2026, 08:00 | 12,2 |
| 13.10.2026, 02:00 | 12,2 |
| 12.10.2026, 20:00 | 12,2 |
| 12.10.2026, 14:00 | 12,1 |
| 12.10.2026, 08:00 | 12,1 |
| 12.10.2026, 02:00 | 12,1 |
| 11.10.2026, 20:00 | 12,1 |
| 11.10.2026, 14:00 | 12,1 |
| 11.10.2026, 08:00 | 12,1 |
| 11.10.2026, 02:00 | 12,1 |
| 10.10.2026, 20:00 | 12,1 |
| 10.10.2026, 14:00 | 12,1 |
| 10.10.2026, 08:00 | 12,1 |
| 10.10.2026, 02:00 | 12,1 |
| 09.10.2026, 20:00 | 12,1 |
| 09.10.2026, 14:00 | 12,1 |
| 09.10.2026, 08:00 | 12,1 |
| 09.10.2026, 02:00 | 12,1 |
| 08.10.2026, 20:00 | 12,1 |
| 08.10.2026, 14:00 | 12,1 |
| 08.10.2026, 08:00 | 12,1 |
| 08.10.2026, 02:00 | 12,1 |
| 07.10.2026, 20:00 | 12,1 |
| 07.10.2026, 14:00 | 12,1 |
| 07.10.2026, 08:00 | 12,1 |
| 07.10.2026, 02:00 | 12,1 |
| 06.10.2026, 20:00 | 12,1 |
| 06.10.2026, 14:00 | 12,1 |
| 06.10.2026, 08:00 | 12,1 |
| 06.10.2026, 02:00 | 12,1 |
| 05.10.2026, 20:00 | 12,1 |
| 05.10.2026, 14:00 | 12,1 |
| 05.10.2026, 08:00 | 12,1 |
| 05.10.2026, 02:00 | 12,1 |
| 04.10.2026, 20:00 | 12,1 |
| 04.10.2026, 14:00 | 12,1 |
| 04.10.2026, 08:00 | 12,0 |
| 04.10.2026, 02:00 | 12,0 |
| 03.10.2026, 20:00 | 12,0 |
| 03.10.2026, 14:00 | 12,0 |
| 03.10.2026, 08:00 | 12,0 |
| 03.10.2026, 02:00 | 12,0 |
| 02.10.2026, 20:00 | 12,0 |
| 02.10.2026, 14:00 | keine Daten |
| 02.10.2026, 08:00 | keine Daten |
| 02.10.2026, 02:00 | keine Daten |
| 01.10.2026, 20:00 | keine Daten |
| 01.10.2026, 14:00 | keine Daten |
| 01.10.2026, 08:00 | keine Daten |
| 01.10.2026, 02:00 | keine Daten |
| 30.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 30.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 30.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 30.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 29.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 29.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 29.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 29.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 28.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 28.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 28.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 28.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 27.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 27.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 27.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 27.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 26.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 26.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 26.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 26.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 25.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 25.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 25.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 25.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 24.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 24.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 24.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 24.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 23.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 23.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 23.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 23.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 22.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 22.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 22.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 22.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 21.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 21.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 21.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 21.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 20.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 20.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 20.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 20.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 19.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 19.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 19.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 19.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 18.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 18.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 18.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 18.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 17.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 17.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 17.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 17.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 16.09.2026, 20:00 | keine Daten |
Abstich (Messpunkt bis Wasserspiegel) (m)
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (m) |
|---|---|
| 16.10.2026, 20:00 | 1,64 |
| 16.10.2026, 14:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 08:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 02:00 | 1,64 |
| 15.10.2026, 20:00 | 1,64 |
| 15.10.2026, 14:00 | 1,63 |
| 15.10.2026, 08:00 | 1,63 |
| 15.10.2026, 02:00 | 1,64 |
| 14.10.2026, 20:00 | 1,64 |
| 14.10.2026, 14:00 | 1,63 |
| 14.10.2026, 08:00 | 1,63 |
| 14.10.2026, 02:00 | 1,63 |
| 13.10.2026, 20:00 | 1,63 |
| 13.10.2026, 14:00 | 1,64 |
| 13.10.2026, 08:00 | 1,64 |
| 13.10.2026, 02:00 | 1,64 |
| 12.10.2026, 20:00 | 1,64 |
| 12.10.2026, 14:00 | 1,64 |
| 12.10.2026, 08:00 | 1,63 |
| 12.10.2026, 02:00 | 1,63 |
| 11.10.2026, 20:00 | 1,63 |
| 11.10.2026, 14:00 | 1,62 |
| 11.10.2026, 08:00 | 1,61 |
| 11.10.2026, 02:00 | 1,61 |
| 10.10.2026, 20:00 | 1,61 |
| 10.10.2026, 14:00 | 1,61 |
| 10.10.2026, 08:00 | 1,61 |
| 10.10.2026, 02:00 | 1,61 |
| 09.10.2026, 20:00 | 1,62 |
| 09.10.2026, 14:00 | 1,63 |
| 09.10.2026, 08:00 | 1,66 |
| 09.10.2026, 02:00 | 1,67 |
| 08.10.2026, 20:00 | 1,67 |
| 08.10.2026, 14:00 | 1,66 |
| 08.10.2026, 08:00 | 1,66 |
| 08.10.2026, 02:00 | 1,69 |
| 07.10.2026, 20:00 | 1,71 |
| 07.10.2026, 14:00 | 1,71 |
| 07.10.2026, 08:00 | 1,71 |
| 07.10.2026, 02:00 | 1,72 |
| 06.10.2026, 20:00 | 1,72 |
| 06.10.2026, 14:00 | 1,72 |
| 06.10.2026, 08:00 | 1,72 |
| 06.10.2026, 02:00 | 1,72 |
| 05.10.2026, 20:00 | 1,72 |
| 05.10.2026, 14:00 | 1,72 |
| 05.10.2026, 08:00 | 1,72 |
| 05.10.2026, 02:00 | 1,72 |
| 04.10.2026, 20:00 | 1,72 |
| 04.10.2026, 14:00 | 1,72 |
| 04.10.2026, 08:00 | 1,72 |
| 04.10.2026, 02:00 | 1,72 |
| 03.10.2026, 20:00 | 1,72 |
| 03.10.2026, 14:00 | 1,72 |
| 03.10.2026, 08:00 | 1,72 |
| 03.10.2026, 02:00 | 1,72 |
| 02.10.2026, 20:00 | 1,72 |
| 02.10.2026, 14:00 | keine Daten |
| 02.10.2026, 08:00 | keine Daten |
| 02.10.2026, 02:00 | keine Daten |
| 01.10.2026, 20:00 | keine Daten |
| 01.10.2026, 14:00 | keine Daten |
| 01.10.2026, 08:00 | keine Daten |
| 01.10.2026, 02:00 | keine Daten |
| 30.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 30.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 30.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 30.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 29.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 29.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 29.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 29.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 28.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 28.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 28.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 28.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 27.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 27.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 27.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 27.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 26.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 26.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 26.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 26.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 25.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 25.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 25.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 25.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 24.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 24.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 24.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 24.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 23.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 23.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 23.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 23.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 22.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 22.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 22.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 22.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 21.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 21.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 21.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 21.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 20.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 20.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 20.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 20.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 19.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 19.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 19.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 19.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 18.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 18.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 18.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 18.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 17.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 17.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 17.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 17.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 16.09.2026, 20:00 | keine Daten |
Umgebungstemperatur (°C)
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (°C) |
|---|---|
| 16.10.2026, 20:00 | 13,2 |
| 16.10.2026, 14:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 08:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 02:00 | 12,1 |
| 15.10.2026, 20:00 | 12,2 |
| 15.10.2026, 14:00 | 12,2 |
| 15.10.2026, 08:00 | 11,3 |
| 15.10.2026, 02:00 | 11,1 |
| 14.10.2026, 20:00 | 11,4 |
| 14.10.2026, 14:00 | 12,2 |
| 14.10.2026, 08:00 | 11,6 |
| 14.10.2026, 02:00 | 11,6 |
| 13.10.2026, 20:00 | 12,2 |
| 13.10.2026, 14:00 | 12,3 |
| 13.10.2026, 08:00 | 11,3 |
| 13.10.2026, 02:00 | 10,6 |
| 12.10.2026, 20:00 | 10,9 |
| 12.10.2026, 14:00 | 11,7 |
| 12.10.2026, 08:00 | 11,2 |
| 12.10.2026, 02:00 | 11,2 |
| 11.10.2026, 20:00 | 11,5 |
| 11.10.2026, 14:00 | 12,2 |
| 11.10.2026, 08:00 | 11,5 |
| 11.10.2026, 02:00 | 11,5 |
| 10.10.2026, 20:00 | 11,9 |
| 10.10.2026, 14:00 | 12,4 |
| 10.10.2026, 08:00 | 12,2 |
| 10.10.2026, 02:00 | 12,4 |
| 09.10.2026, 20:00 | 12,5 |
| 09.10.2026, 14:00 | 12,2 |
| 09.10.2026, 08:00 | 11,9 |
| 09.10.2026, 02:00 | 12,0 |
| 08.10.2026, 20:00 | 12,4 |
| 08.10.2026, 14:00 | 13,2 |
| 08.10.2026, 08:00 | 13,4 |
| 08.10.2026, 02:00 | 13,5 |
| 07.10.2026, 20:00 | 13,4 |
| 07.10.2026, 14:00 | 13,6 |
| 07.10.2026, 08:00 | 12,7 |
| 07.10.2026, 02:00 | 12,7 |
| 06.10.2026, 20:00 | 13,5 |
| 06.10.2026, 14:00 | 14,2 |
| 06.10.2026, 08:00 | 13,0 |
| 06.10.2026, 02:00 | 12,4 |
| 05.10.2026, 20:00 | 13,0 |
| 05.10.2026, 14:00 | 13,5 |
| 05.10.2026, 08:00 | 12,4 |
| 05.10.2026, 02:00 | 12,3 |
| 04.10.2026, 20:00 | 13,0 |
| 04.10.2026, 14:00 | 13,7 |
| 04.10.2026, 08:00 | 12,9 |
| 04.10.2026, 02:00 | 12,9 |
| 03.10.2026, 20:00 | 13,6 |
| 03.10.2026, 14:00 | 14,3 |
| 03.10.2026, 08:00 | 13,3 |
| 03.10.2026, 02:00 | 13,2 |
| 02.10.2026, 20:00 | 14,1 |
| 02.10.2026, 14:00 | keine Daten |
| 02.10.2026, 08:00 | keine Daten |
| 02.10.2026, 02:00 | keine Daten |
| 01.10.2026, 20:00 | keine Daten |
| 01.10.2026, 14:00 | keine Daten |
| 01.10.2026, 08:00 | keine Daten |
| 01.10.2026, 02:00 | keine Daten |
| 30.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 30.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 30.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 30.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 29.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 29.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 29.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 29.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 28.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 28.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 28.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 28.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 27.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 27.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 27.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 27.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 26.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 26.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 26.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 26.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 25.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 25.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 25.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 25.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 24.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 24.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 24.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 24.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 23.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 23.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 23.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 23.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 22.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 22.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 22.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 22.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 21.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 21.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 21.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 21.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 20.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 20.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 20.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 20.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 19.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 19.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 19.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 19.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 18.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 18.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 18.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 18.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 17.09.2026, 20:00 | keine Daten |
| 17.09.2026, 14:00 | keine Daten |
| 17.09.2026, 08:00 | keine Daten |
| 17.09.2026, 02:00 | keine Daten |
| 16.09.2026, 20:00 | keine Daten |
Was bedeutet das?
Der Abstich ist der Abstand zwischen dem Messpunkt am Brunnenkopf und dem Grundwasserspiegel in Metern. Ein größerer Abstich bedeutet einen tieferen Grundwasserspiegel.
Aussagegrenzen
Ohne Höhe des Messpunkts lässt sich der Abstich nicht in Meter über Normalhöhennull umrechnen; Messstellen sind daher untereinander nicht direkt vergleichbar. Das Grundwasser ist kein Flusspegel und erlaubt keine Hochwasserprognose.
Quelle: Stadt Osnabrück, Datenplattform (daten-api.osnabrueck.de) · Lizenz: dl-de/by-2-0 (angenommen, Bestätigung offen) · Alle Messstellen: Grundwasser