Parkhaus Altstadtgarage
Parken · Stadt Osnabrück – Datenplattform
aktuell
Letzte Werte
| Größe | Wert | Datenart | Mess-/Gültigkeitszeit |
|---|---|---|---|
| Freie Plätze | 117,0 Plätze | Messung |
Abgerufen zuletzt: 18.10.2026, 02:05 Uhr (Abrufzeit, nicht Messzeit).
Angaben zur Messstelle
- Adresse
- Lohstraße 11 49074 Osnabrück
- Kapazität
- 114
- Einfahrtshöhe
- 2,00 m
- Öffnungszeiten
- Täglich (auch an Feiertagen)
00:00–24:00 Uhr - Tarife
- Erste Stunde: 2,20 €
Jede weitere Stunde: 1,80 €
Tageshöchstsatz: 18,00 €
Nachttarif (22–8 Uhr, pro Stunde): 1,00 €
Sonn- und Feiertage (Sa. 22 Uhr – Mo. 8 Uhr, pro Stunde): 1,00 € - Bezahlung
- Girocard (ehem. EC-Karte), Mastercard, Visa, Kontaktlos
- Ausstattung
- Aufzug, E-Tankstelle, Überdacht, Überwacht, Automatische Kennzeichenerkennung
- Betreiber
- OPG mbH
- Koordinaten
- 52,27876, 8,04129
Route mit OpenStreetMap (externe Seite) In Karten-App öffnen Benachrichtigen
Verlauf
Freie Plätze (Plätze)
- Tiefstwert
- 18,0 Plätze
- Höchstwert
- 121,0 Plätze
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (Plätze) |
|---|---|
| 18.10.2026, 02:02 | 117,0 |
| 18.10.2026, 01:57 | 117,0 |
| 18.10.2026, 01:51 | 117,0 |
| 18.10.2026, 01:46 | 117,0 |
| 18.10.2026, 01:41 | 117,0 |
| 18.10.2026, 01:35 | 117,0 |
| 18.10.2026, 01:30 | 117,0 |
| 18.10.2026, 01:25 | 117,0 |
| 18.10.2026, 01:20 | 117,0 |
| 18.10.2026, 01:14 | 117,0 |
| 18.10.2026, 01:09 | 117,0 |
| 18.10.2026, 01:04 | 117,0 |
| 18.10.2026, 00:59 | 116,0 |
| 18.10.2026, 00:54 | 115,0 |
| 18.10.2026, 00:49 | 115,0 |
| 18.10.2026, 00:44 | 115,0 |
| 18.10.2026, 00:38 | 115,0 |
| 18.10.2026, 00:32 | 115,0 |
| 18.10.2026, 00:27 | 113,0 |
| 18.10.2026, 00:22 | 113,0 |
| 18.10.2026, 00:17 | 113,0 |
| 18.10.2026, 00:12 | 113,0 |
| 18.10.2026, 00:07 | 114,0 |
| 18.10.2026, 00:01 | 114,0 |
| 17.10.2026, 23:56 | 113,0 |
| 17.10.2026, 23:51 | 113,0 |
| 17.10.2026, 23:45 | 112,0 |
| 17.10.2026, 23:40 | 110,0 |
| 17.10.2026, 23:34 | 109,0 |
| 17.10.2026, 23:29 | 107,0 |
| 17.10.2026, 23:24 | 107,0 |
| 17.10.2026, 23:18 | 105,0 |
| 17.10.2026, 23:13 | 106,0 |
| 17.10.2026, 23:08 | 105,0 |
| 17.10.2026, 23:02 | 104,0 |
| 17.10.2026, 22:57 | 101,0 |
| 17.10.2026, 22:51 | 99,0 |
| 17.10.2026, 22:46 | 96,0 |
| 17.10.2026, 22:41 | 92,0 |
| 17.10.2026, 22:36 | 90,0 |
| 17.10.2026, 22:30 | 90,0 |
| 17.10.2026, 22:25 | 90,0 |
| 17.10.2026, 22:20 | 89,0 |
| 17.10.2026, 22:14 | 88,0 |
| 17.10.2026, 22:09 | 87,0 |
| 17.10.2026, 22:04 | 86,0 |
| 17.10.2026, 21:59 | 86,0 |
| 17.10.2026, 21:53 | 86,0 |
| 17.10.2026, 21:48 | 86,0 |
| 17.10.2026, 21:42 | 86,0 |
| 17.10.2026, 21:37 | 83,0 |
| 17.10.2026, 21:32 | 84,0 |
| 17.10.2026, 21:26 | 82,0 |
| 17.10.2026, 21:21 | 78,0 |
| 17.10.2026, 21:16 | 77,0 |
| 17.10.2026, 21:10 | 78,0 |
| 17.10.2026, 21:05 | 79,0 |
| 17.10.2026, 21:00 | 79,0 |
| 17.10.2026, 20:55 | 79,0 |
| 17.10.2026, 20:49 | 78,0 |
| 17.10.2026, 20:44 | 77,0 |
| 17.10.2026, 20:38 | 77,0 |
| 17.10.2026, 20:32 | 77,0 |
| 17.10.2026, 20:27 | 77,0 |
| 17.10.2026, 20:22 | 80,0 |
| 17.10.2026, 20:16 | 80,0 |
| 17.10.2026, 20:11 | 80,0 |
| 17.10.2026, 20:06 | 80,0 |
| 17.10.2026, 20:00 | 78,0 |
| 17.10.2026, 19:55 | 77,0 |
| 17.10.2026, 19:50 | 78,0 |
| 17.10.2026, 19:44 | 77,0 |
| 17.10.2026, 19:39 | 75,0 |
| 17.10.2026, 19:33 | 75,0 |
| 17.10.2026, 19:28 | 76,0 |
| 17.10.2026, 19:22 | 77,0 |
| 17.10.2026, 19:17 | 78,0 |
| 17.10.2026, 19:12 | 76,0 |
| 17.10.2026, 19:07 | 78,0 |
| 17.10.2026, 19:01 | 82,0 |
| 17.10.2026, 18:56 | 83,0 |
| 17.10.2026, 18:51 | 85,0 |
| 17.10.2026, 18:45 | 84,0 |
| 17.10.2026, 18:40 | 82,0 |
| 17.10.2026, 18:35 | 81,0 |
| 17.10.2026, 18:30 | 82,0 |
| 17.10.2026, 18:24 | 81,0 |
| 17.10.2026, 18:18 | 78,0 |
| 17.10.2026, 18:13 | 77,0 |
| 17.10.2026, 18:08 | 78,0 |
| 17.10.2026, 18:02 | 77,0 |
| 17.10.2026, 17:57 | 78,0 |
| 17.10.2026, 17:52 | 77,0 |
| 17.10.2026, 17:46 | 74,0 |
| 17.10.2026, 17:41 | 76,0 |
| 17.10.2026, 17:35 | 76,0 |
| 17.10.2026, 17:30 | 74,0 |
| 17.10.2026, 17:25 | 71,0 |
| 17.10.2026, 17:19 | 70,0 |
| 17.10.2026, 17:12 | 67,0 |
| 17.10.2026, 17:07 | 70,0 |
| 17.10.2026, 17:02 | 71,0 |
| 17.10.2026, 16:57 | 72,0 |
| 17.10.2026, 16:51 | 69,0 |
| 17.10.2026, 16:46 | 69,0 |
| 17.10.2026, 16:40 | 66,0 |
| 17.10.2026, 16:35 | 68,0 |
| 17.10.2026, 16:29 | 65,0 |
| 17.10.2026, 16:24 | 64,0 |
| 17.10.2026, 16:18 | 62,0 |
| 17.10.2026, 16:13 | 61,0 |
| 17.10.2026, 16:08 | 60,0 |
| 17.10.2026, 16:02 | 57,0 |
| 17.10.2026, 15:56 | 57,0 |
| 17.10.2026, 15:51 | 49,0 |
| 17.10.2026, 15:44 | 47,0 |
| 17.10.2026, 15:38 | 47,0 |
| 17.10.2026, 15:32 | 44,0 |
| 17.10.2026, 15:27 | 43,0 |
| 17.10.2026, 15:21 | 44,0 |
| 17.10.2026, 15:15 | 45,0 |
| 17.10.2026, 15:09 | 43,0 |
| 17.10.2026, 15:03 | 41,0 |
| 17.10.2026, 14:58 | 40,0 |
| 17.10.2026, 14:53 | 35,0 |
| 17.10.2026, 14:46 | 35,0 |
| 17.10.2026, 14:40 | 35,0 |
| 17.10.2026, 14:34 | 33,0 |
| 17.10.2026, 14:28 | 33,0 |
| 17.10.2026, 14:21 | 35,0 |
| 17.10.2026, 14:16 | 29,0 |
| 17.10.2026, 14:11 | 30,0 |
| 17.10.2026, 14:06 | 27,0 |
| 17.10.2026, 14:01 | 27,0 |
| 17.10.2026, 13:55 | 28,0 |
| 17.10.2026, 13:50 | 27,0 |
| 17.10.2026, 13:43 | 25,0 |
| 17.10.2026, 13:37 | 26,0 |
| 17.10.2026, 13:31 | 21,0 |
| 17.10.2026, 13:26 | 20,0 |
| 17.10.2026, 13:21 | 22,0 |
| 17.10.2026, 13:16 | 27,0 |
| 17.10.2026, 13:11 | 24,0 |
| 17.10.2026, 13:04 | 20,0 |
| 17.10.2026, 12:59 | 18,0 |
| 17.10.2026, 12:53 | 23,0 |
| 17.10.2026, 12:47 | 20,0 |
| 17.10.2026, 12:41 | 19,0 |
| 17.10.2026, 12:35 | 19,0 |
| 17.10.2026, 12:29 | 18,0 |
| 17.10.2026, 12:23 | 21,0 |
| 17.10.2026, 12:17 | 20,0 |
| 17.10.2026, 12:12 | 18,0 |
| 17.10.2026, 12:07 | 22,0 |
| 17.10.2026, 12:00 | 24,0 |
| 17.10.2026, 11:54 | 24,0 |
| 17.10.2026, 11:48 | 21,0 |
| 17.10.2026, 11:42 | 22,0 |
| 17.10.2026, 11:36 | 24,0 |
| 17.10.2026, 11:29 | 26,0 |
| 17.10.2026, 11:23 | 29,0 |
| 17.10.2026, 11:18 | 33,0 |
| 17.10.2026, 11:12 | 38,0 |
| 17.10.2026, 11:06 | 41,0 |
| 17.10.2026, 11:00 | 42,0 |
| 17.10.2026, 10:55 | 50,0 |
| 17.10.2026, 10:49 | 55,0 |
| 17.10.2026, 10:43 | 56,0 |
| 17.10.2026, 10:38 | 61,0 |
| 17.10.2026, 10:32 | 63,0 |
| 17.10.2026, 10:27 | 67,0 |
| 17.10.2026, 10:21 | 68,0 |
| 17.10.2026, 10:15 | 75,0 |
| 17.10.2026, 10:10 | 73,0 |
| 17.10.2026, 10:04 | 77,0 |
| 17.10.2026, 09:59 | 83,0 |
| 17.10.2026, 09:53 | 89,0 |
| 17.10.2026, 09:47 | 88,0 |
| 17.10.2026, 09:42 | 86,0 |
| 17.10.2026, 09:36 | 86,0 |
| 17.10.2026, 09:31 | 87,0 |
| 17.10.2026, 09:25 | 84,0 |
| 17.10.2026, 09:19 | 82,0 |
| 17.10.2026, 09:13 | 84,0 |
| 17.10.2026, 09:08 | 82,0 |
| 17.10.2026, 09:02 | 86,0 |
| 17.10.2026, 08:56 | 92,0 |
| 17.10.2026, 08:51 | 96,0 |
| 17.10.2026, 08:46 | 92,0 |
| 17.10.2026, 08:41 | 95,0 |
| 17.10.2026, 08:35 | 99,0 |
| 17.10.2026, 08:30 | 101,0 |
| 17.10.2026, 08:24 | 103,0 |
| 17.10.2026, 08:18 | 104,0 |
| 17.10.2026, 08:13 | 105,0 |
| 17.10.2026, 08:07 | 108,0 |
| 17.10.2026, 08:01 | 109,0 |
| 17.10.2026, 07:55 | 111,0 |
| 17.10.2026, 07:50 | 111,0 |
| 17.10.2026, 07:45 | 112,0 |
| 17.10.2026, 07:39 | 112,0 |
| 17.10.2026, 07:33 | 114,0 |
| 17.10.2026, 07:28 | 112,0 |
| 17.10.2026, 07:22 | 112,0 |
| 17.10.2026, 07:17 | 113,0 |
| 17.10.2026, 07:12 | 113,0 |
| 17.10.2026, 07:07 | 116,0 |
| 17.10.2026, 07:02 | 116,0 |
| 17.10.2026, 06:57 | 116,0 |
| 17.10.2026, 06:51 | 117,0 |
| 17.10.2026, 06:45 | 120,0 |
| 17.10.2026, 06:40 | 121,0 |
| 17.10.2026, 06:35 | 121,0 |
| 17.10.2026, 06:30 | 121,0 |
| 17.10.2026, 06:25 | 121,0 |
| 17.10.2026, 06:19 | 121,0 |
| 17.10.2026, 06:14 | 121,0 |
| 17.10.2026, 06:08 | 121,0 |
| 17.10.2026, 06:02 | 121,0 |
| 17.10.2026, 05:57 | 121,0 |
| 17.10.2026, 05:52 | 121,0 |
| 17.10.2026, 05:47 | 121,0 |
| 17.10.2026, 05:41 | 120,0 |
| 17.10.2026, 05:36 | 120,0 |
| 17.10.2026, 05:31 | 120,0 |
| 17.10.2026, 05:25 | 120,0 |
| 17.10.2026, 05:19 | 120,0 |
| 17.10.2026, 05:14 | 120,0 |
| 17.10.2026, 05:08 | 120,0 |
| 17.10.2026, 05:03 | 120,0 |
| 17.10.2026, 04:58 | 120,0 |
| 17.10.2026, 04:53 | 120,0 |
| 17.10.2026, 04:48 | 120,0 |
| 17.10.2026, 04:43 | 120,0 |
| 17.10.2026, 04:38 | 120,0 |
| 17.10.2026, 04:33 | 120,0 |
| 17.10.2026, 04:28 | 120,0 |
| 17.10.2026, 04:23 | 120,0 |
| 17.10.2026, 04:18 | 120,0 |
| 17.10.2026, 04:13 | 120,0 |
| 17.10.2026, 04:07 | 120,0 |
| 17.10.2026, 04:02 | 120,0 |
| 17.10.2026, 03:57 | 120,0 |
| 17.10.2026, 03:52 | 120,0 |
| 17.10.2026, 03:47 | 120,0 |
| 17.10.2026, 03:42 | 120,0 |
| 17.10.2026, 03:36 | 120,0 |
| 17.10.2026, 03:31 | 120,0 |
| 17.10.2026, 03:26 | 120,0 |
| 17.10.2026, 03:20 | 120,0 |
| 17.10.2026, 03:15 | 120,0 |
| 17.10.2026, 03:10 | 120,0 |
| 17.10.2026, 03:05 | 120,0 |
| 17.10.2026, 03:00 | 120,0 |
| 17.10.2026, 02:54 | 120,0 |
| 17.10.2026, 02:49 | 120,0 |
| 17.10.2026, 02:44 | 120,0 |
| 17.10.2026, 02:38 | 120,0 |
| 17.10.2026, 02:33 | 120,0 |
| 17.10.2026, 02:27 | 120,0 |
| 17.10.2026, 02:22 | 119,0 |
| 17.10.2026, 02:17 | 119,0 |
| 17.10.2026, 02:12 | 119,0 |
Was bedeutet das?
Die Zahl freier Plätze meldet das Parkleitsystem der OPG über die offene Datenplattform der Stadt Osnabrück, etwa alle paar Minuten. Tarife, Öffnungszeiten, Einfahrtshöhe und Ausstattung stammen aus denselben Stammdaten.
Aussagegrenzen
Ein als frei gemeldeter Platz kann bei Ankunft schon belegt sein. Ohne aktuelle Meldung zeigt osna⁺ „keine aktuelle Meldung“ statt einer Zahl. Parkhäuser, die die Stadt nicht in ihrer offenen Schnittstelle veröffentlicht (z. B. am Klinikum), fehlen hier.
Quelle: Stadt Osnabrück, Datenplattform (daten-api.osnabrueck.de) · Lizenz: dl-de/by-2-0 (angenommen, Bestätigung offen) · Alle Messstellen: Parken