Parkhaus Kollegienwall-Garage
Parken · Stadt Osnabrück – Datenplattform
aktuell
Letzte Werte
| Größe | Wert | Datenart | Mess-/Gültigkeitszeit |
|---|---|---|---|
| Freie Plätze | 198,0 Plätze | Messung |
Abgerufen zuletzt: 18.10.2026, 02:05 Uhr (Abrufzeit, nicht Messzeit).
Angaben zur Messstelle
- Adresse
- Am Landgericht 2 49074 Osnabrück
- Kapazität
- 495
- Einfahrtshöhe
- 2,00 m | Dach: 1,90 m
- Öffnungszeiten
- Täglich (auch an Feiertagen)
00:00–24:00 Uhr - Tarife
- Pro Stunde (Bargeldlose Zahlung / Barzahlung): 1,80 € / 2,00 €
Tageshöchstsatz (Bargeldlose Zahlung / Barzahlung): 16,00 € / 18,00 €
Nachttarif (22–8 Uhr, pro Stunde): 1,00 €
Sonn- und Feiertage (Sa. 22 Uhr – Mo. 8 Uhr, pro Stunde): 1,00 €
Verlorener Parkschein (Servicegebühr, zzgl. Parkgebühr): 20,00 € - Bezahlung
- Barzahlung, Girocard (ehem. EC-Karte), Mastercard, Visa
- Ausstattung
- Aufzug, E-Tankstelle, Überdacht, Überwacht, Familienstellplatz, Automatische Kennzeichenerkennung
- Betreiber
- OPG mbH
- Koordinaten
- 52,27191, 8,05201
Route mit OpenStreetMap (externe Seite) In Karten-App öffnen Benachrichtigen
Verlauf
Freie Plätze (Plätze)
- Tiefstwert
- 85,0 Plätze
- Höchstwert
- 223,0 Plätze
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (Plätze) |
|---|---|
| 18.10.2026, 02:02 | 198,0 |
| 18.10.2026, 01:57 | 198,0 |
| 18.10.2026, 01:51 | 198,0 |
| 18.10.2026, 01:45 | 199,0 |
| 18.10.2026, 01:40 | 199,0 |
| 18.10.2026, 01:35 | 197,0 |
| 18.10.2026, 01:30 | 198,0 |
| 18.10.2026, 01:25 | 198,0 |
| 18.10.2026, 01:20 | 199,0 |
| 18.10.2026, 01:14 | 199,0 |
| 18.10.2026, 01:09 | 199,0 |
| 18.10.2026, 01:04 | 199,0 |
| 18.10.2026, 00:59 | 198,0 |
| 18.10.2026, 00:54 | 198,0 |
| 18.10.2026, 00:49 | 197,0 |
| 18.10.2026, 00:44 | 197,0 |
| 18.10.2026, 00:38 | 196,0 |
| 18.10.2026, 00:32 | 196,0 |
| 18.10.2026, 00:27 | 196,0 |
| 18.10.2026, 00:22 | 196,0 |
| 18.10.2026, 00:17 | 196,0 |
| 18.10.2026, 00:12 | 197,0 |
| 18.10.2026, 00:07 | 196,0 |
| 18.10.2026, 00:01 | 197,0 |
| 17.10.2026, 23:56 | 198,0 |
| 17.10.2026, 23:51 | 198,0 |
| 17.10.2026, 23:45 | 198,0 |
| 17.10.2026, 23:40 | 198,0 |
| 17.10.2026, 23:34 | 198,0 |
| 17.10.2026, 23:29 | 199,0 |
| 17.10.2026, 23:24 | 198,0 |
| 17.10.2026, 23:18 | 198,0 |
| 17.10.2026, 23:13 | 193,0 |
| 17.10.2026, 23:08 | 192,0 |
| 17.10.2026, 23:02 | 192,0 |
| 17.10.2026, 22:57 | 192,0 |
| 17.10.2026, 22:51 | 191,0 |
| 17.10.2026, 22:46 | 192,0 |
| 17.10.2026, 22:41 | 190,0 |
| 17.10.2026, 22:36 | 191,0 |
| 17.10.2026, 22:30 | 192,0 |
| 17.10.2026, 22:25 | 192,0 |
| 17.10.2026, 22:20 | 192,0 |
| 17.10.2026, 22:14 | 192,0 |
| 17.10.2026, 22:09 | 192,0 |
| 17.10.2026, 22:04 | 192,0 |
| 17.10.2026, 21:59 | 191,0 |
| 17.10.2026, 21:53 | 189,0 |
| 17.10.2026, 21:48 | 190,0 |
| 17.10.2026, 21:42 | 191,0 |
| 17.10.2026, 21:37 | 192,0 |
| 17.10.2026, 21:32 | 190,0 |
| 17.10.2026, 21:27 | 188,0 |
| 17.10.2026, 21:21 | 187,0 |
| 17.10.2026, 21:16 | 187,0 |
| 17.10.2026, 21:10 | 184,0 |
| 17.10.2026, 21:05 | 182,0 |
| 17.10.2026, 21:00 | 180,0 |
| 17.10.2026, 20:55 | 177,0 |
| 17.10.2026, 20:49 | 178,0 |
| 17.10.2026, 20:44 | 178,0 |
| 17.10.2026, 20:38 | 178,0 |
| 17.10.2026, 20:32 | 177,0 |
| 17.10.2026, 20:27 | 177,0 |
| 17.10.2026, 20:22 | 177,0 |
| 17.10.2026, 20:16 | 176,0 |
| 17.10.2026, 20:11 | 177,0 |
| 17.10.2026, 20:06 | 179,0 |
| 17.10.2026, 20:00 | 177,0 |
| 17.10.2026, 19:55 | 176,0 |
| 17.10.2026, 19:50 | 170,0 |
| 17.10.2026, 19:44 | 171,0 |
| 17.10.2026, 19:39 | 173,0 |
| 17.10.2026, 19:33 | 177,0 |
| 17.10.2026, 19:28 | 177,0 |
| 17.10.2026, 19:22 | 173,0 |
| 17.10.2026, 19:17 | 174,0 |
| 17.10.2026, 19:12 | 171,0 |
| 17.10.2026, 19:07 | 168,0 |
| 17.10.2026, 19:01 | 169,0 |
| 17.10.2026, 18:56 | 162,0 |
| 17.10.2026, 18:51 | 163,0 |
| 17.10.2026, 18:45 | 161,0 |
| 17.10.2026, 18:40 | 157,0 |
| 17.10.2026, 18:35 | 159,0 |
| 17.10.2026, 18:30 | 160,0 |
| 17.10.2026, 18:24 | 152,0 |
| 17.10.2026, 18:18 | 149,0 |
| 17.10.2026, 18:13 | 149,0 |
| 17.10.2026, 18:08 | 149,0 |
| 17.10.2026, 18:02 | 148,0 |
| 17.10.2026, 17:57 | 148,0 |
| 17.10.2026, 17:52 | 147,0 |
| 17.10.2026, 17:46 | 142,0 |
| 17.10.2026, 17:41 | 138,0 |
| 17.10.2026, 17:35 | 133,0 |
| 17.10.2026, 17:30 | 127,0 |
| 17.10.2026, 17:25 | 126,0 |
| 17.10.2026, 17:19 | 120,0 |
| 17.10.2026, 17:12 | 115,0 |
| 17.10.2026, 17:07 | 113,0 |
| 17.10.2026, 17:02 | 110,0 |
| 17.10.2026, 16:57 | 106,0 |
| 17.10.2026, 16:51 | 103,0 |
| 17.10.2026, 16:46 | 102,0 |
| 17.10.2026, 16:40 | 96,0 |
| 17.10.2026, 16:35 | 89,0 |
| 17.10.2026, 16:29 | 90,0 |
| 17.10.2026, 16:24 | 90,0 |
| 17.10.2026, 16:18 | 91,0 |
| 17.10.2026, 16:13 | 91,0 |
| 17.10.2026, 16:08 | 88,0 |
| 17.10.2026, 16:02 | 89,0 |
| 17.10.2026, 15:56 | 86,0 |
| 17.10.2026, 15:51 | 85,0 |
| 17.10.2026, 15:44 | 89,0 |
| 17.10.2026, 15:38 | 92,0 |
| 17.10.2026, 15:32 | 94,0 |
| 17.10.2026, 15:27 | 95,0 |
| 17.10.2026, 15:21 | 94,0 |
| 17.10.2026, 15:15 | 94,0 |
| 17.10.2026, 15:09 | 94,0 |
| 17.10.2026, 15:03 | 98,0 |
| 17.10.2026, 14:58 | 96,0 |
| 17.10.2026, 14:53 | 95,0 |
| 17.10.2026, 14:46 | 96,0 |
| 17.10.2026, 14:40 | 99,0 |
| 17.10.2026, 14:34 | 101,0 |
| 17.10.2026, 14:28 | 107,0 |
| 17.10.2026, 14:21 | 113,0 |
| 17.10.2026, 14:16 | 117,0 |
| 17.10.2026, 14:11 | 119,0 |
| 17.10.2026, 14:06 | 126,0 |
| 17.10.2026, 14:01 | 131,0 |
| 17.10.2026, 13:55 | 132,0 |
| 17.10.2026, 13:50 | 133,0 |
| 17.10.2026, 13:43 | 137,0 |
| 17.10.2026, 13:37 | 138,0 |
| 17.10.2026, 13:31 | 146,0 |
| 17.10.2026, 13:26 | 142,0 |
| 17.10.2026, 13:21 | 143,0 |
| 17.10.2026, 13:16 | 144,0 |
| 17.10.2026, 13:11 | 144,0 |
| 17.10.2026, 13:04 | 146,0 |
| 17.10.2026, 12:59 | 144,0 |
| 17.10.2026, 12:53 | 149,0 |
| 17.10.2026, 12:47 | 145,0 |
| 17.10.2026, 12:41 | 144,0 |
| 17.10.2026, 12:35 | 152,0 |
| 17.10.2026, 12:29 | 158,0 |
| 17.10.2026, 12:23 | 162,0 |
| 17.10.2026, 12:17 | 163,0 |
| 17.10.2026, 12:12 | 163,0 |
| 17.10.2026, 12:07 | 173,0 |
| 17.10.2026, 12:00 | 175,0 |
| 17.10.2026, 11:54 | 181,0 |
| 17.10.2026, 11:48 | 179,0 |
| 17.10.2026, 11:42 | 181,0 |
| 17.10.2026, 11:36 | 185,0 |
| 17.10.2026, 11:29 | 191,0 |
| 17.10.2026, 11:23 | 193,0 |
| 17.10.2026, 11:18 | 194,0 |
| 17.10.2026, 11:12 | 196,0 |
| 17.10.2026, 11:06 | 199,0 |
| 17.10.2026, 11:00 | 204,0 |
| 17.10.2026, 10:55 | 209,0 |
| 17.10.2026, 10:49 | 209,0 |
| 17.10.2026, 10:43 | 215,0 |
| 17.10.2026, 10:38 | 216,0 |
| 17.10.2026, 10:32 | 215,0 |
| 17.10.2026, 10:27 | 215,0 |
| 17.10.2026, 10:21 | 220,0 |
| 17.10.2026, 10:15 | 220,0 |
| 17.10.2026, 10:10 | 223,0 |
| 17.10.2026, 10:04 | 222,0 |
| 17.10.2026, 09:59 | 220,0 |
| 17.10.2026, 09:53 | 217,0 |
| 17.10.2026, 09:47 | 220,0 |
| 17.10.2026, 09:42 | 219,0 |
| 17.10.2026, 09:36 | 218,0 |
| 17.10.2026, 09:31 | 219,0 |
| 17.10.2026, 09:25 | 218,0 |
| 17.10.2026, 09:19 | 219,0 |
| 17.10.2026, 09:13 | 220,0 |
| 17.10.2026, 09:08 | 218,0 |
| 17.10.2026, 09:02 | 217,0 |
| 17.10.2026, 08:56 | 218,0 |
| 17.10.2026, 08:51 | 218,0 |
| 17.10.2026, 08:46 | 218,0 |
| 17.10.2026, 08:41 | 218,0 |
| 17.10.2026, 08:35 | 217,0 |
| 17.10.2026, 08:30 | 218,0 |
| 17.10.2026, 08:24 | 218,0 |
| 17.10.2026, 08:18 | 218,0 |
| 17.10.2026, 08:13 | 220,0 |
| 17.10.2026, 08:07 | 220,0 |
| 17.10.2026, 08:01 | 220,0 |
| 17.10.2026, 07:55 | 222,0 |
| 17.10.2026, 07:50 | 222,0 |
| 17.10.2026, 07:45 | 222,0 |
| 17.10.2026, 07:39 | 221,0 |
| 17.10.2026, 07:33 | 221,0 |
| 17.10.2026, 07:28 | 221,0 |
| 17.10.2026, 07:22 | 220,0 |
| 17.10.2026, 07:17 | 220,0 |
| 17.10.2026, 07:12 | 220,0 |
| 17.10.2026, 07:07 | 220,0 |
| 17.10.2026, 07:02 | 220,0 |
| 17.10.2026, 06:57 | 218,0 |
| 17.10.2026, 06:51 | 218,0 |
| 17.10.2026, 06:45 | 217,0 |
| 17.10.2026, 06:40 | 217,0 |
| 17.10.2026, 06:35 | 216,0 |
| 17.10.2026, 06:30 | 216,0 |
| 17.10.2026, 06:25 | 216,0 |
| 17.10.2026, 06:19 | 216,0 |
| 17.10.2026, 06:14 | 216,0 |
| 17.10.2026, 06:08 | 215,0 |
| 17.10.2026, 06:02 | 215,0 |
| 17.10.2026, 05:57 | 215,0 |
| 17.10.2026, 05:52 | 217,0 |
| 17.10.2026, 05:47 | 219,0 |
| 17.10.2026, 05:41 | 219,0 |
| 17.10.2026, 05:36 | 219,0 |
| 17.10.2026, 05:31 | 219,0 |
| 17.10.2026, 05:25 | 219,0 |
| 17.10.2026, 05:19 | 219,0 |
| 17.10.2026, 05:14 | 219,0 |
| 17.10.2026, 05:08 | 219,0 |
| 17.10.2026, 05:03 | 219,0 |
| 17.10.2026, 04:58 | 219,0 |
| 17.10.2026, 04:53 | 219,0 |
| 17.10.2026, 04:48 | 218,0 |
| 17.10.2026, 04:43 | 218,0 |
| 17.10.2026, 04:38 | 218,0 |
| 17.10.2026, 04:33 | 218,0 |
| 17.10.2026, 04:28 | 218,0 |
| 17.10.2026, 04:23 | 218,0 |
| 17.10.2026, 04:17 | 218,0 |
| 17.10.2026, 04:12 | 218,0 |
| 17.10.2026, 04:07 | 217,0 |
| 17.10.2026, 04:02 | 217,0 |
| 17.10.2026, 03:57 | 217,0 |
| 17.10.2026, 03:52 | 217,0 |
| 17.10.2026, 03:47 | 217,0 |
| 17.10.2026, 03:42 | 217,0 |
| 17.10.2026, 03:36 | 218,0 |
| 17.10.2026, 03:31 | 218,0 |
| 17.10.2026, 03:26 | 218,0 |
| 17.10.2026, 03:20 | 218,0 |
| 17.10.2026, 03:15 | 218,0 |
| 17.10.2026, 03:10 | 218,0 |
| 17.10.2026, 03:05 | 218,0 |
| 17.10.2026, 03:00 | 218,0 |
| 17.10.2026, 02:54 | 218,0 |
| 17.10.2026, 02:49 | 218,0 |
| 17.10.2026, 02:44 | 218,0 |
| 17.10.2026, 02:38 | 218,0 |
| 17.10.2026, 02:33 | 218,0 |
| 17.10.2026, 02:27 | 218,0 |
| 17.10.2026, 02:22 | 218,0 |
| 17.10.2026, 02:17 | 218,0 |
| 17.10.2026, 02:12 | 218,0 |
Was bedeutet das?
Die Zahl freier Plätze meldet das Parkleitsystem der OPG über die offene Datenplattform der Stadt Osnabrück, etwa alle paar Minuten. Tarife, Öffnungszeiten, Einfahrtshöhe und Ausstattung stammen aus denselben Stammdaten.
Aussagegrenzen
Ein als frei gemeldeter Platz kann bei Ankunft schon belegt sein. Ohne aktuelle Meldung zeigt osna⁺ „keine aktuelle Meldung“ statt einer Zahl. Parkhäuser, die die Stadt nicht in ihrer offenen Schnittstelle veröffentlicht (z. B. am Klinikum), fehlen hier.
Quelle: Stadt Osnabrück, Datenplattform (daten-api.osnabrueck.de) · Lizenz: dl-de/by-2-0 (angenommen, Bestätigung offen) · Alle Messstellen: Parken