Parkhaus Neustadt-Carré
Parken · Stadt Osnabrück – Datenplattform
aktuell
Letzte Werte
| Größe | Wert | Datenart | Mess-/Gültigkeitszeit |
|---|---|---|---|
| Freie Plätze | 73,0 Plätze | Messung |
Abgerufen zuletzt: 18.10.2026, 02:05 Uhr (Abrufzeit, nicht Messzeit).
Angaben zur Messstelle
- Adresse
- Neustadt Carré, Kommenderiestraße 49074 Osnabrück
- Kapazität
- 120
- Einfahrtshöhe
- 2,10 m
- Öffnungszeiten
- Täglich (auch an Feiertagen)
00:00–24:00 Uhr - Tarife
- Erste Stunde (Bargeldlose Zahlung / Barzahlung): 1,80 € / 2,00 €
Jede weitere Stunde (Bargeldlose Zahlung / Barzahlung): 1,50 € / 1,50 €
Tageshöchstsatz (Bargeldlose Zahlung / Barzahlung): 15,00 € / 16,00 €
Nachttarif (22–8 Uhr, pro Stunde): 1,00 €
Sonn- und Feiertage (Sa. 22 Uhr – Mo. 8 Uhr, pro Stunde): 1,00 € - Bezahlung
- Barzahlung, Girocard (ehem. EC-Karte), Mastercard, Visa
- Ausstattung
- Aufzug, Parkplätze für Menschen mit Behinderung, E-Tankstelle, Überdacht, Überwacht, Automatische Kennzeichenerkennung
- Betreiber
- OPG mbH
- Koordinaten
- 52,26802, 8,05030
Route mit OpenStreetMap (externe Seite) In Karten-App öffnen Benachrichtigen
Verlauf
Freie Plätze (Plätze)
- Tiefstwert
- 56,0 Plätze
- Höchstwert
- 79,0 Plätze
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (Plätze) |
|---|---|
| 18.10.2026, 02:02 | 73,0 |
| 18.10.2026, 01:57 | 73,0 |
| 18.10.2026, 01:51 | 72,0 |
| 18.10.2026, 01:45 | 72,0 |
| 18.10.2026, 01:40 | 72,0 |
| 18.10.2026, 01:35 | 72,0 |
| 18.10.2026, 01:30 | 72,0 |
| 18.10.2026, 01:25 | 72,0 |
| 18.10.2026, 01:20 | 72,0 |
| 18.10.2026, 01:14 | 72,0 |
| 18.10.2026, 01:09 | 72,0 |
| 18.10.2026, 01:04 | 72,0 |
| 18.10.2026, 00:59 | 72,0 |
| 18.10.2026, 00:54 | 72,0 |
| 18.10.2026, 00:49 | 73,0 |
| 18.10.2026, 00:44 | 74,0 |
| 18.10.2026, 00:38 | 74,0 |
| 18.10.2026, 00:32 | 74,0 |
| 18.10.2026, 00:27 | 74,0 |
| 18.10.2026, 00:22 | 73,0 |
| 18.10.2026, 00:17 | 73,0 |
| 18.10.2026, 00:12 | 73,0 |
| 18.10.2026, 00:07 | 73,0 |
| 18.10.2026, 00:01 | 73,0 |
| 17.10.2026, 23:56 | 73,0 |
| 17.10.2026, 23:51 | 73,0 |
| 17.10.2026, 23:45 | 73,0 |
| 17.10.2026, 23:40 | 73,0 |
| 17.10.2026, 23:34 | 73,0 |
| 17.10.2026, 23:29 | 73,0 |
| 17.10.2026, 23:24 | 73,0 |
| 17.10.2026, 23:18 | 73,0 |
| 17.10.2026, 23:13 | 72,0 |
| 17.10.2026, 23:08 | 72,0 |
| 17.10.2026, 23:02 | 72,0 |
| 17.10.2026, 22:57 | 72,0 |
| 17.10.2026, 22:51 | 70,0 |
| 17.10.2026, 22:46 | 70,0 |
| 17.10.2026, 22:41 | 70,0 |
| 17.10.2026, 22:36 | 71,0 |
| 17.10.2026, 22:30 | 71,0 |
| 17.10.2026, 22:25 | 71,0 |
| 17.10.2026, 22:20 | 71,0 |
| 17.10.2026, 22:14 | 69,0 |
| 17.10.2026, 22:09 | 68,0 |
| 17.10.2026, 22:04 | 67,0 |
| 17.10.2026, 21:59 | 68,0 |
| 17.10.2026, 21:53 | 68,0 |
| 17.10.2026, 21:48 | 69,0 |
| 17.10.2026, 21:42 | 69,0 |
| 17.10.2026, 21:37 | 69,0 |
| 17.10.2026, 21:32 | 69,0 |
| 17.10.2026, 21:27 | 69,0 |
| 17.10.2026, 21:21 | 69,0 |
| 17.10.2026, 21:16 | 69,0 |
| 17.10.2026, 21:10 | 69,0 |
| 17.10.2026, 21:05 | 71,0 |
| 17.10.2026, 21:00 | 71,0 |
| 17.10.2026, 20:55 | 71,0 |
| 17.10.2026, 20:49 | 71,0 |
| 17.10.2026, 20:44 | 72,0 |
| 17.10.2026, 20:38 | 72,0 |
| 17.10.2026, 20:32 | 73,0 |
| 17.10.2026, 20:27 | 73,0 |
| 17.10.2026, 20:22 | 74,0 |
| 17.10.2026, 20:16 | 76,0 |
| 17.10.2026, 20:11 | 76,0 |
| 17.10.2026, 20:06 | 75,0 |
| 17.10.2026, 20:00 | 73,0 |
| 17.10.2026, 19:55 | 74,0 |
| 17.10.2026, 19:50 | 75,0 |
| 17.10.2026, 19:44 | 75,0 |
| 17.10.2026, 19:39 | 75,0 |
| 17.10.2026, 19:33 | 75,0 |
| 17.10.2026, 19:28 | 73,0 |
| 17.10.2026, 19:22 | 72,0 |
| 17.10.2026, 19:17 | 72,0 |
| 17.10.2026, 19:12 | 72,0 |
| 17.10.2026, 19:07 | 72,0 |
| 17.10.2026, 19:01 | 72,0 |
| 17.10.2026, 18:56 | 72,0 |
| 17.10.2026, 18:51 | 71,0 |
| 17.10.2026, 18:45 | 73,0 |
| 17.10.2026, 18:40 | 73,0 |
| 17.10.2026, 18:35 | 73,0 |
| 17.10.2026, 18:30 | 75,0 |
| 17.10.2026, 18:24 | 76,0 |
| 17.10.2026, 18:18 | 74,0 |
| 17.10.2026, 18:13 | 75,0 |
| 17.10.2026, 18:08 | 75,0 |
| 17.10.2026, 18:02 | 75,0 |
| 17.10.2026, 17:57 | 75,0 |
| 17.10.2026, 17:52 | 75,0 |
| 17.10.2026, 17:46 | 74,0 |
| 17.10.2026, 17:41 | 73,0 |
| 17.10.2026, 17:35 | 71,0 |
| 17.10.2026, 17:30 | 71,0 |
| 17.10.2026, 17:25 | 70,0 |
| 17.10.2026, 17:19 | 70,0 |
| 17.10.2026, 17:12 | 70,0 |
| 17.10.2026, 17:07 | 70,0 |
| 17.10.2026, 17:02 | 68,0 |
| 17.10.2026, 16:57 | 67,0 |
| 17.10.2026, 16:51 | 67,0 |
| 17.10.2026, 16:46 | 67,0 |
| 17.10.2026, 16:40 | 65,0 |
| 17.10.2026, 16:35 | 65,0 |
| 17.10.2026, 16:29 | 64,0 |
| 17.10.2026, 16:24 | 64,0 |
| 17.10.2026, 16:18 | 61,0 |
| 17.10.2026, 16:13 | 60,0 |
| 17.10.2026, 16:08 | 59,0 |
| 17.10.2026, 16:02 | 57,0 |
| 17.10.2026, 15:56 | 57,0 |
| 17.10.2026, 15:51 | 59,0 |
| 17.10.2026, 15:44 | 58,0 |
| 17.10.2026, 15:38 | 57,0 |
| 17.10.2026, 15:32 | 57,0 |
| 17.10.2026, 15:27 | 58,0 |
| 17.10.2026, 15:21 | 57,0 |
| 17.10.2026, 15:15 | 57,0 |
| 17.10.2026, 15:09 | 57,0 |
| 17.10.2026, 15:03 | 56,0 |
| 17.10.2026, 14:58 | 60,0 |
| 17.10.2026, 14:53 | 58,0 |
| 17.10.2026, 14:46 | 57,0 |
| 17.10.2026, 14:40 | 59,0 |
| 17.10.2026, 14:34 | 57,0 |
| 17.10.2026, 14:28 | 57,0 |
| 17.10.2026, 14:21 | 56,0 |
| 17.10.2026, 14:16 | 59,0 |
| 17.10.2026, 14:11 | 60,0 |
| 17.10.2026, 14:06 | 59,0 |
| 17.10.2026, 14:01 | 61,0 |
| 17.10.2026, 13:55 | 61,0 |
| 17.10.2026, 13:50 | 61,0 |
| 17.10.2026, 13:43 | 61,0 |
| 17.10.2026, 13:37 | 63,0 |
| 17.10.2026, 13:31 | 64,0 |
| 17.10.2026, 13:26 | 65,0 |
| 17.10.2026, 13:21 | 66,0 |
| 17.10.2026, 13:16 | 68,0 |
| 17.10.2026, 13:11 | 68,0 |
| 17.10.2026, 13:04 | 68,0 |
| 17.10.2026, 12:59 | 68,0 |
| 17.10.2026, 12:53 | 69,0 |
| 17.10.2026, 12:47 | 69,0 |
| 17.10.2026, 12:41 | 70,0 |
| 17.10.2026, 12:35 | 72,0 |
| 17.10.2026, 12:29 | 73,0 |
| 17.10.2026, 12:23 | 73,0 |
| 17.10.2026, 12:17 | 73,0 |
| 17.10.2026, 12:12 | 74,0 |
| 17.10.2026, 12:07 | 74,0 |
| 17.10.2026, 12:00 | 75,0 |
| 17.10.2026, 11:54 | 76,0 |
| 17.10.2026, 11:48 | 79,0 |
| 17.10.2026, 11:42 | 79,0 |
| 17.10.2026, 11:36 | 79,0 |
| 17.10.2026, 11:29 | 79,0 |
| 17.10.2026, 11:23 | 79,0 |
| 17.10.2026, 11:18 | 79,0 |
| 17.10.2026, 11:12 | 79,0 |
| 17.10.2026, 11:06 | 78,0 |
| 17.10.2026, 11:00 | 77,0 |
| 17.10.2026, 10:55 | 77,0 |
| 17.10.2026, 10:49 | 78,0 |
| 17.10.2026, 10:43 | 78,0 |
| 17.10.2026, 10:38 | 77,0 |
| 17.10.2026, 10:32 | 78,0 |
| 17.10.2026, 10:27 | 78,0 |
| 17.10.2026, 10:21 | 78,0 |
| 17.10.2026, 10:15 | 79,0 |
| 17.10.2026, 10:10 | 79,0 |
| 17.10.2026, 10:04 | 78,0 |
| 17.10.2026, 09:59 | 78,0 |
| 17.10.2026, 09:53 | 77,0 |
| 17.10.2026, 09:47 | 76,0 |
| 17.10.2026, 09:42 | 76,0 |
| 17.10.2026, 09:36 | 76,0 |
| 17.10.2026, 09:31 | 77,0 |
| 17.10.2026, 09:25 | 77,0 |
| 17.10.2026, 09:19 | 76,0 |
| 17.10.2026, 09:13 | 76,0 |
| 17.10.2026, 09:08 | 76,0 |
| 17.10.2026, 09:02 | 77,0 |
| 17.10.2026, 08:56 | 77,0 |
| 17.10.2026, 08:51 | 76,0 |
| 17.10.2026, 08:46 | 76,0 |
| 17.10.2026, 08:41 | 74,0 |
| 17.10.2026, 08:35 | 74,0 |
| 17.10.2026, 08:30 | 74,0 |
| 17.10.2026, 08:24 | 73,0 |
| 17.10.2026, 08:18 | 73,0 |
| 17.10.2026, 08:13 | 73,0 |
| 17.10.2026, 08:07 | 73,0 |
| 17.10.2026, 08:01 | 73,0 |
| 17.10.2026, 07:55 | 73,0 |
| 17.10.2026, 07:50 | 74,0 |
| 17.10.2026, 07:45 | 74,0 |
| 17.10.2026, 07:39 | 74,0 |
| 17.10.2026, 07:33 | 74,0 |
| 17.10.2026, 07:28 | 74,0 |
| 17.10.2026, 07:22 | 74,0 |
| 17.10.2026, 07:17 | 74,0 |
| 17.10.2026, 07:12 | 74,0 |
| 17.10.2026, 07:07 | 74,0 |
| 17.10.2026, 07:02 | 74,0 |
| 17.10.2026, 06:57 | 74,0 |
| 17.10.2026, 06:51 | 74,0 |
| 17.10.2026, 06:45 | 74,0 |
| 17.10.2026, 06:40 | 74,0 |
| 17.10.2026, 06:35 | 74,0 |
| 17.10.2026, 06:30 | 73,0 |
| 17.10.2026, 06:25 | 73,0 |
| 17.10.2026, 06:19 | 73,0 |
| 17.10.2026, 06:14 | 73,0 |
| 17.10.2026, 06:08 | 72,0 |
| 17.10.2026, 06:02 | 72,0 |
| 17.10.2026, 05:57 | 72,0 |
| 17.10.2026, 05:52 | 72,0 |
| 17.10.2026, 05:47 | 72,0 |
| 17.10.2026, 05:41 | 71,0 |
| 17.10.2026, 05:36 | 71,0 |
| 17.10.2026, 05:31 | 71,0 |
| 17.10.2026, 05:25 | 71,0 |
| 17.10.2026, 05:19 | 71,0 |
| 17.10.2026, 05:14 | 71,0 |
| 17.10.2026, 05:08 | 71,0 |
| 17.10.2026, 05:03 | 71,0 |
| 17.10.2026, 04:58 | 71,0 |
| 17.10.2026, 04:53 | 71,0 |
| 17.10.2026, 04:48 | 71,0 |
| 17.10.2026, 04:43 | 71,0 |
| 17.10.2026, 04:38 | 71,0 |
| 17.10.2026, 04:33 | 71,0 |
| 17.10.2026, 04:28 | 71,0 |
| 17.10.2026, 04:23 | 71,0 |
| 17.10.2026, 04:17 | 71,0 |
| 17.10.2026, 04:12 | 71,0 |
| 17.10.2026, 04:07 | 71,0 |
| 17.10.2026, 04:02 | 71,0 |
| 17.10.2026, 03:57 | 71,0 |
| 17.10.2026, 03:52 | 71,0 |
| 17.10.2026, 03:47 | 71,0 |
| 17.10.2026, 03:42 | 71,0 |
| 17.10.2026, 03:36 | 71,0 |
| 17.10.2026, 03:31 | 71,0 |
| 17.10.2026, 03:26 | 72,0 |
| 17.10.2026, 03:20 | 72,0 |
| 17.10.2026, 03:15 | 72,0 |
| 17.10.2026, 03:10 | 72,0 |
| 17.10.2026, 03:05 | 72,0 |
| 17.10.2026, 03:00 | 72,0 |
| 17.10.2026, 02:54 | 72,0 |
| 17.10.2026, 02:49 | 72,0 |
| 17.10.2026, 02:44 | 72,0 |
| 17.10.2026, 02:38 | 72,0 |
| 17.10.2026, 02:33 | 72,0 |
| 17.10.2026, 02:27 | 72,0 |
| 17.10.2026, 02:22 | 72,0 |
| 17.10.2026, 02:17 | 72,0 |
| 17.10.2026, 02:12 | 72,0 |
Was bedeutet das?
Die Zahl freier Plätze meldet das Parkleitsystem der OPG über die offene Datenplattform der Stadt Osnabrück, etwa alle paar Minuten. Tarife, Öffnungszeiten, Einfahrtshöhe und Ausstattung stammen aus denselben Stammdaten.
Aussagegrenzen
Ein als frei gemeldeter Platz kann bei Ankunft schon belegt sein. Ohne aktuelle Meldung zeigt osna⁺ „keine aktuelle Meldung“ statt einer Zahl. Parkhäuser, die die Stadt nicht in ihrer offenen Schnittstelle veröffentlicht (z. B. am Klinikum), fehlen hier.
Quelle: Stadt Osnabrück, Datenplattform (daten-api.osnabrueck.de) · Lizenz: dl-de/by-2-0 (angenommen, Bestätigung offen) · Alle Messstellen: Parken