Parkplatz Haarmannsbrunnen
Parken · Stadt Osnabrück – Datenplattform
aktuell
Letzte Werte
| Größe | Wert | Datenart | Mess-/Gültigkeitszeit |
|---|---|---|---|
| Freie Plätze | 413,0 Plätze | Messung |
Abgerufen zuletzt: 19.10.2026, 04:40 Uhr (Abrufzeit, nicht Messzeit).
Angaben zur Messstelle
- Adresse
- Haarmannsbrunnen, Herrenteichswall 2 49074 Osnabrück
- Kapazität
- 475
- Öffnungszeiten
- Täglich (auch an Feiertagen)
00:00–24:00 Uhr - Tarife
- Erste Stunde: 2,50 €
Jede weitere Stunde: 2,00 €
Tageshöchstsatz: 20,00 €
Nachttarif (22–8 Uhr, pro Stunde): 1,00 €
Sonn- und Feiertage (Sa. 22 Uhr – Mo. 8 Uhr, pro Stunde): 1,00 €
Verlorener Parkschein (Servicegebühr, zzgl. Parkgebühr): 20,00 € - Bezahlung
- Barzahlung, Girocard (ehem. EC-Karte), Mastercard, Visa
- Ausstattung
- E-Tankstelle, Überwacht
- Betreiber
- OPG mbH
- Koordinaten
- 52,27602, 8,04875
Route mit OpenStreetMap (externe Seite) In Karten-App öffnen
Verlauf
Freie Plätze (Plätze)
- Tiefstwert
- 295,0 Plätze
- Höchstwert
- 418,0 Plätze
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (Plätze) |
|---|---|
| 19.10.2026, 04:39 | 413,0 |
| 19.10.2026, 04:34 | 413,0 |
| 19.10.2026, 04:29 | 413,0 |
| 19.10.2026, 04:24 | 413,0 |
| 19.10.2026, 04:19 | 413,0 |
| 19.10.2026, 04:14 | 413,0 |
| 19.10.2026, 04:08 | 413,0 |
| 19.10.2026, 04:03 | 413,0 |
| 19.10.2026, 03:58 | 413,0 |
| 19.10.2026, 03:53 | 413,0 |
| 19.10.2026, 03:48 | 413,0 |
| 19.10.2026, 03:43 | 413,0 |
| 19.10.2026, 03:38 | 413,0 |
| 19.10.2026, 03:32 | 413,0 |
| 19.10.2026, 03:27 | 413,0 |
| 19.10.2026, 03:22 | 413,0 |
| 19.10.2026, 03:16 | 413,0 |
| 19.10.2026, 03:10 | 413,0 |
| 19.10.2026, 03:05 | 413,0 |
| 19.10.2026, 03:00 | 413,0 |
| 19.10.2026, 02:54 | 413,0 |
| 19.10.2026, 02:49 | 413,0 |
| 19.10.2026, 02:44 | 413,0 |
| 19.10.2026, 02:39 | 413,0 |
| 19.10.2026, 02:34 | 413,0 |
| 19.10.2026, 02:28 | 413,0 |
| 19.10.2026, 02:23 | 413,0 |
| 19.10.2026, 02:17 | 413,0 |
| 19.10.2026, 02:11 | 413,0 |
| 19.10.2026, 02:05 | 413,0 |
| 19.10.2026, 02:00 | 413,0 |
| 19.10.2026, 01:54 | 413,0 |
| 19.10.2026, 01:49 | 413,0 |
| 19.10.2026, 01:43 | 413,0 |
| 19.10.2026, 01:38 | 413,0 |
| 19.10.2026, 01:32 | 413,0 |
| 19.10.2026, 01:27 | 413,0 |
| 19.10.2026, 01:22 | 413,0 |
| 19.10.2026, 01:17 | 413,0 |
| 19.10.2026, 01:12 | 413,0 |
| 19.10.2026, 01:06 | 413,0 |
| 19.10.2026, 01:01 | 413,0 |
| 19.10.2026, 00:56 | 413,0 |
| 19.10.2026, 00:50 | 413,0 |
| 19.10.2026, 00:45 | 413,0 |
| 19.10.2026, 00:40 | 413,0 |
| 19.10.2026, 00:35 | 413,0 |
| 19.10.2026, 00:30 | 413,0 |
| 19.10.2026, 00:24 | 413,0 |
| 19.10.2026, 00:19 | 413,0 |
| 19.10.2026, 00:13 | 413,0 |
| 19.10.2026, 00:07 | 413,0 |
| 19.10.2026, 00:02 | 413,0 |
| 18.10.2026, 23:57 | 413,0 |
| 18.10.2026, 23:52 | 413,0 |
| 18.10.2026, 23:47 | 413,0 |
| 18.10.2026, 23:41 | 413,0 |
| 18.10.2026, 23:35 | 413,0 |
| 18.10.2026, 23:30 | 413,0 |
| 18.10.2026, 23:25 | 413,0 |
| 18.10.2026, 23:20 | 413,0 |
| 18.10.2026, 23:15 | 413,0 |
| 18.10.2026, 23:10 | 413,0 |
| 18.10.2026, 23:04 | 413,0 |
| 18.10.2026, 22:59 | 413,0 |
| 18.10.2026, 22:53 | 413,0 |
| 18.10.2026, 22:47 | 413,0 |
| 18.10.2026, 22:42 | 413,0 |
| 18.10.2026, 22:37 | 413,0 |
| 18.10.2026, 22:32 | 413,0 |
| 18.10.2026, 22:26 | 413,0 |
| 18.10.2026, 22:21 | 412,0 |
| 18.10.2026, 22:15 | 413,0 |
| 18.10.2026, 22:09 | 412,0 |
| 18.10.2026, 22:04 | 410,0 |
| 18.10.2026, 21:58 | 408,0 |
| 18.10.2026, 21:53 | 406,0 |
| 18.10.2026, 21:48 | 405,0 |
| 18.10.2026, 21:42 | 402,0 |
| 18.10.2026, 21:37 | 399,0 |
| 18.10.2026, 21:32 | 396,0 |
| 18.10.2026, 21:26 | 396,0 |
| 18.10.2026, 21:20 | 396,0 |
| 18.10.2026, 21:15 | 397,0 |
| 18.10.2026, 21:10 | 396,0 |
| 18.10.2026, 21:05 | 395,0 |
| 18.10.2026, 20:59 | 393,0 |
| 18.10.2026, 20:54 | 380,0 |
| 18.10.2026, 20:48 | 367,0 |
| 18.10.2026, 20:42 | 365,0 |
| 18.10.2026, 20:37 | 364,0 |
| 18.10.2026, 20:31 | 360,0 |
| 18.10.2026, 20:26 | 353,0 |
| 18.10.2026, 20:21 | 347,0 |
| 18.10.2026, 20:16 | 342,0 |
| 18.10.2026, 20:10 | 331,0 |
| 18.10.2026, 20:05 | 327,0 |
| 18.10.2026, 19:59 | 326,0 |
| 18.10.2026, 19:54 | 322,0 |
| 18.10.2026, 19:49 | 322,0 |
| 18.10.2026, 19:43 | 319,0 |
| 18.10.2026, 19:37 | 319,0 |
| 18.10.2026, 19:32 | 317,0 |
| 18.10.2026, 19:27 | 317,0 |
| 18.10.2026, 19:21 | 313,0 |
| 18.10.2026, 19:15 | 310,0 |
| 18.10.2026, 19:09 | 307,0 |
| 18.10.2026, 19:04 | 308,0 |
| 18.10.2026, 18:59 | 302,0 |
| 18.10.2026, 18:53 | 306,0 |
| 18.10.2026, 18:48 | 308,0 |
| 18.10.2026, 18:43 | 312,0 |
| 18.10.2026, 18:38 | 311,0 |
| 18.10.2026, 18:32 | 308,0 |
| 18.10.2026, 18:26 | 319,0 |
| 18.10.2026, 18:20 | 317,0 |
| 18.10.2026, 18:15 | 317,0 |
| 18.10.2026, 18:09 | 316,0 |
| 18.10.2026, 18:04 | 315,0 |
| 18.10.2026, 17:58 | 320,0 |
| 18.10.2026, 17:53 | 321,0 |
| 18.10.2026, 17:48 | 321,0 |
| 18.10.2026, 17:42 | 319,0 |
| 18.10.2026, 17:37 | 317,0 |
| 18.10.2026, 17:32 | 313,0 |
| 18.10.2026, 17:27 | 313,0 |
| 18.10.2026, 17:22 | 313,0 |
| 18.10.2026, 17:16 | 309,0 |
| 18.10.2026, 17:10 | 307,0 |
| 18.10.2026, 17:04 | 310,0 |
| 18.10.2026, 16:58 | 312,0 |
| 18.10.2026, 16:53 | 318,0 |
| 18.10.2026, 16:47 | 311,0 |
| 18.10.2026, 16:42 | 314,0 |
| 18.10.2026, 16:36 | 304,0 |
| 18.10.2026, 16:30 | 298,0 |
| 18.10.2026, 16:25 | 299,0 |
| 18.10.2026, 16:20 | 298,0 |
| 18.10.2026, 16:15 | 297,0 |
| 18.10.2026, 16:09 | 297,0 |
| 18.10.2026, 16:04 | 300,0 |
| 18.10.2026, 15:58 | 302,0 |
| 18.10.2026, 15:53 | 304,0 |
| 18.10.2026, 15:47 | 303,0 |
| 18.10.2026, 15:41 | 303,0 |
| 18.10.2026, 15:35 | 304,0 |
| 18.10.2026, 15:30 | 301,0 |
| 18.10.2026, 15:25 | 297,0 |
| 18.10.2026, 15:19 | 297,0 |
| 18.10.2026, 15:14 | 296,0 |
| 18.10.2026, 15:08 | 295,0 |
| 18.10.2026, 15:03 | 299,0 |
| 18.10.2026, 14:57 | 305,0 |
| 18.10.2026, 14:52 | 310,0 |
| 18.10.2026, 14:47 | 313,0 |
| 18.10.2026, 14:42 | 319,0 |
| 18.10.2026, 14:36 | 319,0 |
| 18.10.2026, 14:30 | 336,0 |
| 18.10.2026, 14:24 | 345,0 |
| 18.10.2026, 14:19 | 348,0 |
| 18.10.2026, 14:13 | 355,0 |
| 18.10.2026, 14:07 | 358,0 |
| 18.10.2026, 14:02 | 364,0 |
| 18.10.2026, 13:56 | 365,0 |
| 18.10.2026, 13:51 | 367,0 |
| 18.10.2026, 13:46 | 369,0 |
| 18.10.2026, 13:40 | 368,0 |
| 18.10.2026, 13:35 | 368,0 |
| 18.10.2026, 13:29 | 366,0 |
| 18.10.2026, 13:24 | 367,0 |
| 18.10.2026, 13:19 | 366,0 |
| 18.10.2026, 13:13 | 362,0 |
| 18.10.2026, 13:08 | 362,0 |
| 18.10.2026, 13:02 | 364,0 |
| 18.10.2026, 12:57 | 364,0 |
| 18.10.2026, 12:52 | 360,0 |
| 18.10.2026, 12:46 | 360,0 |
| 18.10.2026, 12:41 | 360,0 |
| 18.10.2026, 12:36 | 360,0 |
| 18.10.2026, 12:31 | 359,0 |
| 18.10.2026, 12:26 | 363,0 |
| 18.10.2026, 12:20 | 360,0 |
| 18.10.2026, 12:15 | 362,0 |
| 18.10.2026, 12:10 | 360,0 |
| 18.10.2026, 12:04 | 360,0 |
| 18.10.2026, 11:58 | 363,0 |
| 18.10.2026, 11:52 | 367,0 |
| 18.10.2026, 11:46 | 368,0 |
| 18.10.2026, 11:41 | 369,0 |
| 18.10.2026, 11:35 | 371,0 |
| 18.10.2026, 11:30 | 372,0 |
| 18.10.2026, 11:24 | 369,0 |
| 18.10.2026, 11:19 | 370,0 |
| 18.10.2026, 11:13 | 371,0 |
| 18.10.2026, 11:08 | 372,0 |
| 18.10.2026, 11:02 | 374,0 |
| 18.10.2026, 10:57 | 377,0 |
| 18.10.2026, 10:51 | 378,0 |
| 18.10.2026, 10:46 | 380,0 |
| 18.10.2026, 10:40 | 381,0 |
| 18.10.2026, 10:35 | 384,0 |
| 18.10.2026, 10:29 | 389,0 |
| 18.10.2026, 10:23 | 392,0 |
| 18.10.2026, 10:18 | 391,0 |
| 18.10.2026, 10:13 | 393,0 |
| 18.10.2026, 10:07 | 394,0 |
| 18.10.2026, 10:01 | 397,0 |
| 18.10.2026, 09:55 | 399,0 |
| 18.10.2026, 09:50 | 400,0 |
| 18.10.2026, 09:45 | 403,0 |
| 18.10.2026, 09:40 | 403,0 |
| 18.10.2026, 09:34 | 406,0 |
| 18.10.2026, 09:29 | 409,0 |
| 18.10.2026, 09:24 | 412,0 |
| 18.10.2026, 09:18 | 414,0 |
| 18.10.2026, 09:12 | 414,0 |
| 18.10.2026, 09:07 | 415,0 |
| 18.10.2026, 09:01 | 417,0 |
| 18.10.2026, 08:56 | 417,0 |
| 18.10.2026, 08:51 | 418,0 |
| 18.10.2026, 08:45 | 418,0 |
| 18.10.2026, 08:39 | 418,0 |
| 18.10.2026, 08:33 | 418,0 |
| 18.10.2026, 08:28 | 418,0 |
| 18.10.2026, 08:22 | 418,0 |
| 18.10.2026, 08:16 | 418,0 |
| 18.10.2026, 08:10 | 418,0 |
| 18.10.2026, 08:04 | 417,0 |
| 18.10.2026, 07:59 | 417,0 |
| 18.10.2026, 07:53 | 417,0 |
| 18.10.2026, 07:48 | 417,0 |
| 18.10.2026, 07:42 | 417,0 |
| 18.10.2026, 07:37 | 417,0 |
| 18.10.2026, 07:32 | 417,0 |
| 18.10.2026, 07:27 | 417,0 |
| 18.10.2026, 07:21 | 417,0 |
| 18.10.2026, 07:15 | 417,0 |
| 18.10.2026, 07:10 | 417,0 |
| 18.10.2026, 07:05 | 417,0 |
| 18.10.2026, 07:00 | 417,0 |
| 18.10.2026, 06:55 | 417,0 |
| 18.10.2026, 06:50 | 417,0 |
| 18.10.2026, 06:45 | 417,0 |
| 18.10.2026, 06:40 | 417,0 |
| 18.10.2026, 06:35 | 417,0 |
| 18.10.2026, 06:30 | 417,0 |
| 18.10.2026, 06:25 | 417,0 |
| 18.10.2026, 06:20 | 417,0 |
| 18.10.2026, 06:15 | 417,0 |
| 18.10.2026, 06:09 | 416,0 |
| 18.10.2026, 06:03 | 416,0 |
| 18.10.2026, 05:58 | 416,0 |
| 18.10.2026, 05:53 | 416,0 |
| 18.10.2026, 05:48 | 416,0 |
| 18.10.2026, 05:42 | 416,0 |
| 18.10.2026, 05:37 | 416,0 |
| 18.10.2026, 05:31 | 416,0 |
| 18.10.2026, 05:25 | 416,0 |
| 18.10.2026, 05:20 | 416,0 |
| 18.10.2026, 05:15 | 416,0 |
| 18.10.2026, 05:10 | 416,0 |
| 18.10.2026, 05:04 | 416,0 |
| 18.10.2026, 04:59 | 416,0 |
| 18.10.2026, 04:54 | 416,0 |
| 18.10.2026, 04:49 | 416,0 |
| 18.10.2026, 04:44 | 416,0 |
Was bedeutet das?
Die Zahl freier Plätze meldet das Parkleitsystem der OPG über die offene Datenplattform der Stadt Osnabrück, etwa alle paar Minuten. Tarife, Öffnungszeiten, Einfahrtshöhe und Ausstattung stammen aus denselben Stammdaten.
Aussagegrenzen
Ein als frei gemeldeter Platz kann bei Ankunft schon belegt sein. Ohne aktuelle Meldung zeigt osna⁺ „keine aktuelle Meldung“ statt einer Zahl. Parkhäuser, die die Stadt nicht in ihrer offenen Schnittstelle veröffentlicht (z. B. am Klinikum), fehlen hier.
Quelle: Stadt Osnabrück, Datenplattform (daten-api.osnabrueck.de) · Lizenz: dl-de/by-2-0 (angenommen, Bestätigung offen) · Alle Messstellen: Parken