Parkplatz Stadthaus
Parken · Stadt Osnabrück – Datenplattform
aktuell
Letzte Werte
| Größe | Wert | Datenart | Mess-/Gültigkeitszeit |
|---|---|---|---|
| Freie Plätze | 48,0 Plätze | Messung |
Abgerufen zuletzt: 18.10.2026, 01:55 Uhr (Abrufzeit, nicht Messzeit).
Angaben zur Messstelle
- Adresse
- Stadthaus-Garage, Natruper-Tor-Wall 2 49076 Osnabrück
- Kapazität
- 52
- Einfahrtshöhe
- 2,80 m
- Öffnungszeiten
- Täglich (auch an Feiertagen)
00:00–24:00 Uhr - Tarife
- Erste Stunde: 2,50 €
Jede weitere Stunde: 2,00 €
Tageshöchstsatz: 20,00 €
Nachttarif (22–8 Uhr, pro Stunde): 1,00 €
Sonn- und Feiertage (Sa. 22 Uhr – Mo. 8 Uhr, pro Stunde): 1,00 €
Verlorener Parkschein (Servicegebühr, zzgl. Parkgebühr): 20,00 € - Bezahlung
- Barzahlung, Girocard (ehem. EC-Karte), Mastercard, Visa
- Ausstattung
- Überwacht
- Betreiber
- OPG mbH
- Koordinaten
- 52,27816, 8,03750
Route mit OpenStreetMap (externe Seite) In Karten-App öffnen Benachrichtigen
Verlauf
Freie Plätze (Plätze)
- Tiefstwert
- 45,0 Plätze
- Höchstwert
- 50,0 Plätze
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (Plätze) |
|---|---|
| 18.10.2026, 01:51 | 48,0 |
| 18.10.2026, 01:45 | 48,0 |
| 18.10.2026, 01:40 | 48,0 |
| 18.10.2026, 01:35 | 48,0 |
| 18.10.2026, 01:30 | 48,0 |
| 18.10.2026, 01:25 | 48,0 |
| 18.10.2026, 01:20 | 48,0 |
| 18.10.2026, 01:14 | 48,0 |
| 18.10.2026, 01:09 | 48,0 |
| 18.10.2026, 01:04 | 48,0 |
| 18.10.2026, 00:59 | 48,0 |
| 18.10.2026, 00:54 | 48,0 |
| 18.10.2026, 00:49 | 48,0 |
| 18.10.2026, 00:44 | 48,0 |
| 18.10.2026, 00:38 | 48,0 |
| 18.10.2026, 00:32 | 48,0 |
| 18.10.2026, 00:27 | 48,0 |
| 18.10.2026, 00:22 | 48,0 |
| 18.10.2026, 00:17 | 48,0 |
| 18.10.2026, 00:12 | 48,0 |
| 18.10.2026, 00:07 | 48,0 |
| 18.10.2026, 00:01 | 48,0 |
| 17.10.2026, 23:56 | 48,0 |
| 17.10.2026, 23:51 | 48,0 |
| 17.10.2026, 23:45 | 48,0 |
| 17.10.2026, 23:40 | 48,0 |
| 17.10.2026, 23:34 | 48,0 |
| 17.10.2026, 23:29 | 48,0 |
| 17.10.2026, 23:24 | 48,0 |
| 17.10.2026, 23:18 | 48,0 |
| 17.10.2026, 23:13 | 48,0 |
| 17.10.2026, 23:08 | 48,0 |
| 17.10.2026, 23:02 | 48,0 |
| 17.10.2026, 22:57 | 48,0 |
| 17.10.2026, 22:51 | 48,0 |
| 17.10.2026, 22:46 | 48,0 |
| 17.10.2026, 22:41 | 48,0 |
| 17.10.2026, 22:36 | 48,0 |
| 17.10.2026, 22:30 | 48,0 |
| 17.10.2026, 22:25 | 48,0 |
| 17.10.2026, 22:20 | 48,0 |
| 17.10.2026, 22:14 | 48,0 |
| 17.10.2026, 22:09 | 48,0 |
| 17.10.2026, 22:04 | 48,0 |
| 17.10.2026, 21:59 | 48,0 |
| 17.10.2026, 21:53 | 48,0 |
| 17.10.2026, 21:48 | 48,0 |
| 17.10.2026, 21:42 | 48,0 |
| 17.10.2026, 21:37 | 48,0 |
| 17.10.2026, 21:32 | 48,0 |
| 17.10.2026, 21:27 | 48,0 |
| 17.10.2026, 21:21 | 48,0 |
| 17.10.2026, 21:16 | 48,0 |
| 17.10.2026, 21:10 | 48,0 |
| 17.10.2026, 21:05 | 48,0 |
| 17.10.2026, 21:00 | 48,0 |
| 17.10.2026, 20:55 | 48,0 |
| 17.10.2026, 20:49 | 48,0 |
| 17.10.2026, 20:44 | 48,0 |
| 17.10.2026, 20:38 | 48,0 |
| 17.10.2026, 20:32 | 48,0 |
| 17.10.2026, 20:27 | 48,0 |
| 17.10.2026, 20:22 | 48,0 |
| 17.10.2026, 20:16 | 47,0 |
| 17.10.2026, 20:11 | 47,0 |
| 17.10.2026, 20:06 | 47,0 |
| 17.10.2026, 20:00 | 47,0 |
| 17.10.2026, 19:55 | 47,0 |
| 17.10.2026, 19:50 | 47,0 |
| 17.10.2026, 19:44 | 47,0 |
| 17.10.2026, 19:39 | 47,0 |
| 17.10.2026, 19:33 | 47,0 |
| 17.10.2026, 19:28 | 47,0 |
| 17.10.2026, 19:22 | 47,0 |
| 17.10.2026, 19:17 | 48,0 |
| 17.10.2026, 19:12 | 48,0 |
| 17.10.2026, 19:07 | 48,0 |
| 17.10.2026, 19:01 | 48,0 |
| 17.10.2026, 18:56 | 48,0 |
| 17.10.2026, 18:51 | 48,0 |
| 17.10.2026, 18:45 | 48,0 |
| 17.10.2026, 18:40 | 47,0 |
| 17.10.2026, 18:35 | 48,0 |
| 17.10.2026, 18:30 | 48,0 |
| 17.10.2026, 18:24 | 48,0 |
| 17.10.2026, 18:18 | 48,0 |
| 17.10.2026, 18:13 | 48,0 |
| 17.10.2026, 18:08 | 48,0 |
| 17.10.2026, 18:02 | 48,0 |
| 17.10.2026, 17:57 | 48,0 |
| 17.10.2026, 17:52 | 48,0 |
| 17.10.2026, 17:46 | 48,0 |
| 17.10.2026, 17:41 | 48,0 |
| 17.10.2026, 17:35 | 48,0 |
| 17.10.2026, 17:30 | 47,0 |
| 17.10.2026, 17:25 | 48,0 |
| 17.10.2026, 17:19 | 48,0 |
| 17.10.2026, 17:12 | 48,0 |
| 17.10.2026, 17:07 | 48,0 |
| 17.10.2026, 17:02 | 48,0 |
| 17.10.2026, 16:57 | 48,0 |
| 17.10.2026, 16:51 | 48,0 |
| 17.10.2026, 16:46 | 48,0 |
| 17.10.2026, 16:40 | 48,0 |
| 17.10.2026, 16:35 | 48,0 |
| 17.10.2026, 16:29 | 48,0 |
| 17.10.2026, 16:24 | 48,0 |
| 17.10.2026, 16:18 | 48,0 |
| 17.10.2026, 16:13 | 48,0 |
| 17.10.2026, 16:08 | 48,0 |
| 17.10.2026, 16:02 | 48,0 |
| 17.10.2026, 15:56 | 48,0 |
| 17.10.2026, 15:51 | 48,0 |
| 17.10.2026, 15:44 | 48,0 |
| 17.10.2026, 15:38 | 48,0 |
| 17.10.2026, 15:32 | 48,0 |
| 17.10.2026, 15:27 | 48,0 |
| 17.10.2026, 15:21 | 48,0 |
| 17.10.2026, 15:15 | 48,0 |
| 17.10.2026, 15:09 | 48,0 |
| 17.10.2026, 15:03 | 48,0 |
| 17.10.2026, 14:58 | 48,0 |
| 17.10.2026, 14:53 | 49,0 |
| 17.10.2026, 14:46 | 49,0 |
| 17.10.2026, 14:40 | 50,0 |
| 17.10.2026, 14:34 | 50,0 |
| 17.10.2026, 14:28 | 49,0 |
| 17.10.2026, 14:21 | 49,0 |
| 17.10.2026, 14:16 | 49,0 |
| 17.10.2026, 14:11 | 49,0 |
| 17.10.2026, 14:06 | 50,0 |
| 17.10.2026, 14:01 | 50,0 |
| 17.10.2026, 13:55 | 50,0 |
| 17.10.2026, 13:50 | 49,0 |
| 17.10.2026, 13:43 | 49,0 |
| 17.10.2026, 13:37 | 49,0 |
| 17.10.2026, 13:31 | 49,0 |
| 17.10.2026, 13:26 | 49,0 |
| 17.10.2026, 13:21 | 50,0 |
| 17.10.2026, 13:16 | 50,0 |
| 17.10.2026, 13:11 | 50,0 |
| 17.10.2026, 13:04 | 50,0 |
| 17.10.2026, 12:59 | 50,0 |
| 17.10.2026, 12:53 | 50,0 |
| 17.10.2026, 12:47 | 49,0 |
| 17.10.2026, 12:41 | 49,0 |
| 17.10.2026, 12:35 | 49,0 |
| 17.10.2026, 12:29 | 49,0 |
| 17.10.2026, 12:23 | 49,0 |
| 17.10.2026, 12:17 | 50,0 |
| 17.10.2026, 12:12 | 50,0 |
| 17.10.2026, 12:07 | 50,0 |
| 17.10.2026, 12:00 | 50,0 |
| 17.10.2026, 11:54 | 50,0 |
| 17.10.2026, 11:48 | 50,0 |
| 17.10.2026, 11:42 | 50,0 |
| 17.10.2026, 11:36 | 50,0 |
| 17.10.2026, 11:29 | 50,0 |
| 17.10.2026, 11:23 | 50,0 |
| 17.10.2026, 11:18 | 50,0 |
| 17.10.2026, 11:12 | 50,0 |
| 17.10.2026, 11:06 | 50,0 |
| 17.10.2026, 11:00 | 50,0 |
| 17.10.2026, 10:55 | 49,0 |
| 17.10.2026, 10:49 | 48,0 |
| 17.10.2026, 10:43 | 48,0 |
| 17.10.2026, 10:38 | 48,0 |
| 17.10.2026, 10:32 | 48,0 |
| 17.10.2026, 10:27 | 48,0 |
| 17.10.2026, 10:21 | 48,0 |
| 17.10.2026, 10:15 | 48,0 |
| 17.10.2026, 10:10 | 48,0 |
| 17.10.2026, 10:04 | 48,0 |
| 17.10.2026, 09:59 | 47,0 |
| 17.10.2026, 09:53 | 47,0 |
| 17.10.2026, 09:47 | 47,0 |
| 17.10.2026, 09:42 | 47,0 |
| 17.10.2026, 09:36 | 47,0 |
| 17.10.2026, 09:31 | 47,0 |
| 17.10.2026, 09:25 | 47,0 |
| 17.10.2026, 09:19 | 47,0 |
| 17.10.2026, 09:13 | 47,0 |
| 17.10.2026, 09:08 | 47,0 |
| 17.10.2026, 09:02 | 48,0 |
| 17.10.2026, 08:56 | 48,0 |
| 17.10.2026, 08:51 | 49,0 |
| 17.10.2026, 08:46 | 49,0 |
| 17.10.2026, 08:41 | 49,0 |
| 17.10.2026, 08:35 | 49,0 |
| 17.10.2026, 08:30 | 49,0 |
| 17.10.2026, 08:24 | 49,0 |
| 17.10.2026, 08:18 | 49,0 |
| 17.10.2026, 08:13 | 49,0 |
| 17.10.2026, 08:07 | 48,0 |
| 17.10.2026, 08:01 | 48,0 |
| 17.10.2026, 07:55 | 48,0 |
| 17.10.2026, 07:50 | 48,0 |
| 17.10.2026, 07:45 | 48,0 |
| 17.10.2026, 07:39 | 48,0 |
| 17.10.2026, 07:33 | 48,0 |
| 17.10.2026, 07:28 | 48,0 |
| 17.10.2026, 07:22 | 48,0 |
| 17.10.2026, 07:17 | 48,0 |
| 17.10.2026, 07:12 | 48,0 |
| 17.10.2026, 07:07 | 48,0 |
| 17.10.2026, 07:02 | 48,0 |
| 17.10.2026, 06:57 | 48,0 |
| 17.10.2026, 06:51 | 48,0 |
| 17.10.2026, 06:45 | 48,0 |
| 17.10.2026, 06:40 | 48,0 |
| 17.10.2026, 06:35 | 45,0 |
| 17.10.2026, 06:30 | 45,0 |
| 17.10.2026, 06:25 | 45,0 |
| 17.10.2026, 06:19 | 45,0 |
| 17.10.2026, 06:14 | 45,0 |
| 17.10.2026, 06:08 | 45,0 |
| 17.10.2026, 06:02 | 45,0 |
| 17.10.2026, 05:57 | 45,0 |
| 17.10.2026, 05:52 | 45,0 |
| 17.10.2026, 05:47 | 45,0 |
| 17.10.2026, 05:41 | 45,0 |
| 17.10.2026, 05:36 | 45,0 |
| 17.10.2026, 05:31 | 45,0 |
| 17.10.2026, 05:25 | 45,0 |
| 17.10.2026, 05:19 | 45,0 |
| 17.10.2026, 05:14 | 45,0 |
| 17.10.2026, 05:08 | 45,0 |
| 17.10.2026, 05:03 | 45,0 |
| 17.10.2026, 04:58 | 45,0 |
| 17.10.2026, 04:53 | 45,0 |
| 17.10.2026, 04:48 | 45,0 |
| 17.10.2026, 04:43 | 45,0 |
| 17.10.2026, 04:38 | 45,0 |
| 17.10.2026, 04:33 | 45,0 |
| 17.10.2026, 04:28 | 45,0 |
| 17.10.2026, 04:23 | 45,0 |
| 17.10.2026, 04:17 | 45,0 |
| 17.10.2026, 04:12 | 45,0 |
| 17.10.2026, 04:07 | 45,0 |
| 17.10.2026, 04:02 | 45,0 |
| 17.10.2026, 03:57 | 45,0 |
| 17.10.2026, 03:52 | 45,0 |
| 17.10.2026, 03:47 | 45,0 |
| 17.10.2026, 03:42 | 45,0 |
| 17.10.2026, 03:36 | 45,0 |
| 17.10.2026, 03:31 | 45,0 |
| 17.10.2026, 03:26 | 45,0 |
| 17.10.2026, 03:20 | 45,0 |
| 17.10.2026, 03:15 | 45,0 |
| 17.10.2026, 03:10 | 45,0 |
| 17.10.2026, 03:05 | 45,0 |
| 17.10.2026, 03:00 | 45,0 |
| 17.10.2026, 02:54 | 45,0 |
| 17.10.2026, 02:49 | 45,0 |
| 17.10.2026, 02:44 | 45,0 |
| 17.10.2026, 02:38 | 45,0 |
| 17.10.2026, 02:33 | 45,0 |
| 17.10.2026, 02:28 | 45,0 |
| 17.10.2026, 02:23 | 45,0 |
| 17.10.2026, 02:18 | 45,0 |
| 17.10.2026, 02:13 | 45,0 |
| 17.10.2026, 02:07 | 45,0 |
Was bedeutet das?
Die Zahl freier Plätze meldet das Parkleitsystem der OPG über die offene Datenplattform der Stadt Osnabrück, etwa alle paar Minuten. Tarife, Öffnungszeiten, Einfahrtshöhe und Ausstattung stammen aus denselben Stammdaten.
Aussagegrenzen
Ein als frei gemeldeter Platz kann bei Ankunft schon belegt sein. Ohne aktuelle Meldung zeigt osna⁺ „keine aktuelle Meldung“ statt einer Zahl. Parkhäuser, die die Stadt nicht in ihrer offenen Schnittstelle veröffentlicht (z. B. am Klinikum), fehlen hier.
Quelle: Stadt Osnabrück, Datenplattform (daten-api.osnabrueck.de) · Lizenz: dl-de/by-2-0 (angenommen, Bestätigung offen) · Alle Messstellen: Parken