Parkplatz Stresemannplatz
Parken · Stadt Osnabrück – Datenplattform
aktuell
Letzte Werte
| Größe | Wert | Datenart | Mess-/Gültigkeitszeit |
|---|---|---|---|
| Freie Plätze | 35,0 Plätze | Messung |
Abgerufen zuletzt: 19.10.2026, 04:00 Uhr (Abrufzeit, nicht Messzeit).
Angaben zur Messstelle
- Adresse
- Schlagvorder Straße 49074 Osnabrück
- Kapazität
- 37
- Öffnungszeiten
- Täglich (auch an Feiertagen)
00:00–24:00 Uhr - Tarife
- Pro Stunde: 2,00 €
Tageshöchstsatz: 18,00 €
Nachttarif (22–8 Uhr, pro Stunde): 1,00 €
Sonn- und Feiertage (Sa. 22 Uhr – Mo. 8 Uhr, pro Stunde): 1,00 €
Verlorener Parkschein (Servicegebühr, zzgl. Parkgebühr): 20,00 € - Bezahlung
- Barzahlung, Girocard (ehem. EC-Karte), Mastercard, Visa, Maestro, V-Pay
- Ausstattung
- E-Tankstelle, Überwacht
- Betreiber
- OPG mbH
- Koordinaten
- 52,27371, 8,05440
Route mit OpenStreetMap (externe Seite) In Karten-App öffnen
Verlauf
Freie Plätze (Plätze)
- Tiefstwert
- 25,0 Plätze
- Höchstwert
- 35,0 Plätze
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (Plätze) |
|---|---|
| 19.10.2026, 03:58 | 35,0 |
| 19.10.2026, 03:53 | 35,0 |
| 19.10.2026, 03:48 | 35,0 |
| 19.10.2026, 03:43 | 35,0 |
| 19.10.2026, 03:38 | 35,0 |
| 19.10.2026, 03:32 | 35,0 |
| 19.10.2026, 03:27 | 35,0 |
| 19.10.2026, 03:22 | 35,0 |
| 19.10.2026, 03:16 | 35,0 |
| 19.10.2026, 03:10 | 35,0 |
| 19.10.2026, 03:05 | 35,0 |
| 19.10.2026, 03:00 | 35,0 |
| 19.10.2026, 02:54 | 35,0 |
| 19.10.2026, 02:49 | 35,0 |
| 19.10.2026, 02:44 | 35,0 |
| 19.10.2026, 02:38 | 35,0 |
| 19.10.2026, 02:32 | 35,0 |
| 19.10.2026, 02:27 | 35,0 |
| 19.10.2026, 02:22 | 35,0 |
| 19.10.2026, 02:17 | 35,0 |
| 19.10.2026, 02:11 | 35,0 |
| 19.10.2026, 02:05 | 35,0 |
| 19.10.2026, 02:00 | 35,0 |
| 19.10.2026, 01:54 | 35,0 |
| 19.10.2026, 01:49 | 35,0 |
| 19.10.2026, 01:44 | 35,0 |
| 19.10.2026, 01:39 | 35,0 |
| 19.10.2026, 01:33 | 35,0 |
| 19.10.2026, 01:28 | 35,0 |
| 19.10.2026, 01:22 | 35,0 |
| 19.10.2026, 01:17 | 35,0 |
| 19.10.2026, 01:12 | 35,0 |
| 19.10.2026, 01:06 | 35,0 |
| 19.10.2026, 01:01 | 35,0 |
| 19.10.2026, 00:55 | 35,0 |
| 19.10.2026, 00:50 | 35,0 |
| 19.10.2026, 00:45 | 35,0 |
| 19.10.2026, 00:40 | 35,0 |
| 19.10.2026, 00:34 | 35,0 |
| 19.10.2026, 00:29 | 35,0 |
| 19.10.2026, 00:24 | 35,0 |
| 19.10.2026, 00:19 | 35,0 |
| 19.10.2026, 00:13 | 35,0 |
| 19.10.2026, 00:07 | 35,0 |
| 19.10.2026, 00:02 | 35,0 |
| 18.10.2026, 23:57 | 35,0 |
| 18.10.2026, 23:52 | 35,0 |
| 18.10.2026, 23:47 | 35,0 |
| 18.10.2026, 23:41 | 35,0 |
| 18.10.2026, 23:35 | 35,0 |
| 18.10.2026, 23:30 | 35,0 |
| 18.10.2026, 23:24 | 35,0 |
| 18.10.2026, 23:19 | 35,0 |
| 18.10.2026, 23:14 | 35,0 |
| 18.10.2026, 23:08 | 34,0 |
| 18.10.2026, 23:03 | 34,0 |
| 18.10.2026, 22:58 | 34,0 |
| 18.10.2026, 22:52 | 34,0 |
| 18.10.2026, 22:47 | 34,0 |
| 18.10.2026, 22:42 | 34,0 |
| 18.10.2026, 22:37 | 34,0 |
| 18.10.2026, 22:32 | 34,0 |
| 18.10.2026, 22:26 | 34,0 |
| 18.10.2026, 22:21 | 34,0 |
| 18.10.2026, 22:15 | 34,0 |
| 18.10.2026, 22:09 | 34,0 |
| 18.10.2026, 22:04 | 34,0 |
| 18.10.2026, 21:58 | 34,0 |
| 18.10.2026, 21:53 | 34,0 |
| 18.10.2026, 21:48 | 34,0 |
| 18.10.2026, 21:42 | 34,0 |
| 18.10.2026, 21:37 | 34,0 |
| 18.10.2026, 21:32 | 34,0 |
| 18.10.2026, 21:26 | 34,0 |
| 18.10.2026, 21:20 | 34,0 |
| 18.10.2026, 21:15 | 34,0 |
| 18.10.2026, 21:10 | 34,0 |
| 18.10.2026, 21:05 | 34,0 |
| 18.10.2026, 20:59 | 34,0 |
| 18.10.2026, 20:54 | 34,0 |
| 18.10.2026, 20:48 | 34,0 |
| 18.10.2026, 20:42 | 34,0 |
| 18.10.2026, 20:37 | 34,0 |
| 18.10.2026, 20:31 | 34,0 |
| 18.10.2026, 20:26 | 34,0 |
| 18.10.2026, 20:21 | 34,0 |
| 18.10.2026, 20:16 | 34,0 |
| 18.10.2026, 20:10 | 34,0 |
| 18.10.2026, 20:05 | 33,0 |
| 18.10.2026, 19:59 | 33,0 |
| 18.10.2026, 19:54 | 33,0 |
| 18.10.2026, 19:49 | 34,0 |
| 18.10.2026, 19:43 | 34,0 |
| 18.10.2026, 19:38 | 34,0 |
| 18.10.2026, 19:33 | 34,0 |
| 18.10.2026, 19:28 | 34,0 |
| 18.10.2026, 19:22 | 34,0 |
| 18.10.2026, 19:17 | 34,0 |
| 18.10.2026, 19:11 | 34,0 |
| 18.10.2026, 19:06 | 34,0 |
| 18.10.2026, 19:01 | 34,0 |
| 18.10.2026, 18:56 | 31,0 |
| 18.10.2026, 18:51 | 30,0 |
| 18.10.2026, 18:45 | 30,0 |
| 18.10.2026, 18:39 | 30,0 |
| 18.10.2026, 18:34 | 30,0 |
| 18.10.2026, 18:29 | 30,0 |
| 18.10.2026, 18:23 | 30,0 |
| 18.10.2026, 18:18 | 30,0 |
| 18.10.2026, 18:13 | 30,0 |
| 18.10.2026, 18:07 | 30,0 |
| 18.10.2026, 18:01 | 31,0 |
| 18.10.2026, 17:56 | 31,0 |
| 18.10.2026, 17:50 | 31,0 |
| 18.10.2026, 17:45 | 28,0 |
| 18.10.2026, 17:39 | 28,0 |
| 18.10.2026, 17:34 | 27,0 |
| 18.10.2026, 17:29 | 28,0 |
| 18.10.2026, 17:24 | 28,0 |
| 18.10.2026, 17:19 | 28,0 |
| 18.10.2026, 17:13 | 27,0 |
| 18.10.2026, 17:08 | 26,0 |
| 18.10.2026, 17:02 | 26,0 |
| 18.10.2026, 16:56 | 25,0 |
| 18.10.2026, 16:51 | 26,0 |
| 18.10.2026, 16:45 | 27,0 |
| 18.10.2026, 16:40 | 27,0 |
| 18.10.2026, 16:34 | 26,0 |
| 18.10.2026, 16:29 | 27,0 |
| 18.10.2026, 16:23 | 27,0 |
| 18.10.2026, 16:18 | 27,0 |
| 18.10.2026, 16:12 | 28,0 |
| 18.10.2026, 16:06 | 28,0 |
| 18.10.2026, 16:00 | 28,0 |
| 18.10.2026, 15:54 | 28,0 |
| 18.10.2026, 15:49 | 29,0 |
| 18.10.2026, 15:43 | 29,0 |
| 18.10.2026, 15:38 | 30,0 |
| 18.10.2026, 15:33 | 30,0 |
| 18.10.2026, 15:28 | 31,0 |
| 18.10.2026, 15:23 | 30,0 |
| 18.10.2026, 15:17 | 30,0 |
| 18.10.2026, 15:12 | 30,0 |
| 18.10.2026, 15:06 | 30,0 |
| 18.10.2026, 15:01 | 30,0 |
| 18.10.2026, 14:56 | 29,0 |
| 18.10.2026, 14:50 | 29,0 |
| 18.10.2026, 14:45 | 29,0 |
| 18.10.2026, 14:39 | 27,0 |
| 18.10.2026, 14:33 | 27,0 |
| 18.10.2026, 14:28 | 28,0 |
| 18.10.2026, 14:23 | 28,0 |
| 18.10.2026, 14:17 | 30,0 |
| 18.10.2026, 14:11 | 31,0 |
| 18.10.2026, 14:06 | 31,0 |
| 18.10.2026, 14:01 | 32,0 |
| 18.10.2026, 13:55 | 32,0 |
| 18.10.2026, 13:49 | 31,0 |
| 18.10.2026, 13:43 | 31,0 |
| 18.10.2026, 13:38 | 31,0 |
| 18.10.2026, 13:33 | 31,0 |
| 18.10.2026, 13:28 | 31,0 |
| 18.10.2026, 13:23 | 31,0 |
| 18.10.2026, 13:18 | 31,0 |
| 18.10.2026, 13:12 | 31,0 |
| 18.10.2026, 13:06 | 31,0 |
| 18.10.2026, 13:01 | 31,0 |
| 18.10.2026, 12:55 | 31,0 |
| 18.10.2026, 12:49 | 31,0 |
| 18.10.2026, 12:44 | 31,0 |
| 18.10.2026, 12:38 | 31,0 |
| 18.10.2026, 12:33 | 30,0 |
| 18.10.2026, 12:28 | 30,0 |
| 18.10.2026, 12:23 | 30,0 |
| 18.10.2026, 12:17 | 30,0 |
| 18.10.2026, 12:12 | 31,0 |
| 18.10.2026, 12:07 | 31,0 |
| 18.10.2026, 12:02 | 31,0 |
| 18.10.2026, 11:57 | 31,0 |
| 18.10.2026, 11:51 | 31,0 |
| 18.10.2026, 11:46 | 31,0 |
| 18.10.2026, 11:41 | 31,0 |
| 18.10.2026, 11:35 | 31,0 |
| 18.10.2026, 11:30 | 31,0 |
| 18.10.2026, 11:24 | 30,0 |
| 18.10.2026, 11:19 | 30,0 |
| 18.10.2026, 11:13 | 30,0 |
| 18.10.2026, 11:08 | 30,0 |
| 18.10.2026, 11:02 | 30,0 |
| 18.10.2026, 10:57 | 30,0 |
| 18.10.2026, 10:51 | 31,0 |
| 18.10.2026, 10:46 | 31,0 |
| 18.10.2026, 10:40 | 31,0 |
| 18.10.2026, 10:35 | 31,0 |
| 18.10.2026, 10:29 | 31,0 |
| 18.10.2026, 10:23 | 31,0 |
| 18.10.2026, 10:17 | 31,0 |
| 18.10.2026, 10:11 | 31,0 |
| 18.10.2026, 10:05 | 31,0 |
| 18.10.2026, 10:00 | 31,0 |
| 18.10.2026, 09:54 | 31,0 |
| 18.10.2026, 09:49 | 31,0 |
| 18.10.2026, 09:44 | 31,0 |
| 18.10.2026, 09:38 | 32,0 |
| 18.10.2026, 09:33 | 32,0 |
| 18.10.2026, 09:27 | 32,0 |
| 18.10.2026, 09:21 | 31,0 |
| 18.10.2026, 09:16 | 32,0 |
| 18.10.2026, 09:11 | 32,0 |
| 18.10.2026, 09:06 | 31,0 |
| 18.10.2026, 09:00 | 31,0 |
| 18.10.2026, 08:54 | 31,0 |
| 18.10.2026, 08:48 | 32,0 |
| 18.10.2026, 08:43 | 32,0 |
| 18.10.2026, 08:37 | 32,0 |
| 18.10.2026, 08:32 | 32,0 |
| 18.10.2026, 08:27 | 32,0 |
| 18.10.2026, 08:22 | 32,0 |
| 18.10.2026, 08:17 | 32,0 |
| 18.10.2026, 08:12 | 32,0 |
| 18.10.2026, 08:07 | 32,0 |
| 18.10.2026, 08:01 | 32,0 |
| 18.10.2026, 07:56 | 32,0 |
| 18.10.2026, 07:51 | 32,0 |
| 18.10.2026, 07:46 | 32,0 |
| 18.10.2026, 07:40 | 32,0 |
| 18.10.2026, 07:34 | 32,0 |
| 18.10.2026, 07:29 | 32,0 |
| 18.10.2026, 07:24 | 32,0 |
| 18.10.2026, 07:18 | 32,0 |
| 18.10.2026, 07:13 | 32,0 |
| 18.10.2026, 07:08 | 32,0 |
| 18.10.2026, 07:03 | 32,0 |
| 18.10.2026, 06:58 | 32,0 |
| 18.10.2026, 06:53 | 32,0 |
| 18.10.2026, 06:48 | 32,0 |
| 18.10.2026, 06:43 | 32,0 |
| 18.10.2026, 06:37 | 32,0 |
| 18.10.2026, 06:32 | 32,0 |
| 18.10.2026, 06:27 | 32,0 |
| 18.10.2026, 06:21 | 31,0 |
| 18.10.2026, 06:15 | 31,0 |
| 18.10.2026, 06:09 | 31,0 |
| 18.10.2026, 06:03 | 31,0 |
| 18.10.2026, 05:58 | 31,0 |
| 18.10.2026, 05:53 | 31,0 |
| 18.10.2026, 05:48 | 31,0 |
| 18.10.2026, 05:42 | 31,0 |
| 18.10.2026, 05:37 | 31,0 |
| 18.10.2026, 05:31 | 31,0 |
| 18.10.2026, 05:25 | 31,0 |
| 18.10.2026, 05:20 | 31,0 |
| 18.10.2026, 05:15 | 31,0 |
| 18.10.2026, 05:10 | 31,0 |
| 18.10.2026, 05:04 | 31,0 |
| 18.10.2026, 04:59 | 31,0 |
| 18.10.2026, 04:54 | 31,0 |
| 18.10.2026, 04:49 | 31,0 |
| 18.10.2026, 04:44 | 31,0 |
| 18.10.2026, 04:38 | 31,0 |
| 18.10.2026, 04:33 | 31,0 |
| 18.10.2026, 04:28 | 31,0 |
| 18.10.2026, 04:23 | 31,0 |
| 18.10.2026, 04:18 | 31,0 |
| 18.10.2026, 04:12 | 31,0 |
| 18.10.2026, 04:07 | 31,0 |
Was bedeutet das?
Die Zahl freier Plätze meldet das Parkleitsystem der OPG über die offene Datenplattform der Stadt Osnabrück, etwa alle paar Minuten. Tarife, Öffnungszeiten, Einfahrtshöhe und Ausstattung stammen aus denselben Stammdaten.
Aussagegrenzen
Ein als frei gemeldeter Platz kann bei Ankunft schon belegt sein. Ohne aktuelle Meldung zeigt osna⁺ „keine aktuelle Meldung“ statt einer Zahl. Parkhäuser, die die Stadt nicht in ihrer offenen Schnittstelle veröffentlicht (z. B. am Klinikum), fehlen hier.
Quelle: Stadt Osnabrück, Datenplattform (daten-api.osnabrueck.de) · Lizenz: dl-de/by-2-0 (angenommen, Bestätigung offen) · Alle Messstellen: Parken