Bodensensor Nr. 1471
Stadtbäume & Boden · Stadt Osnabrück – Datenplattform
aktuell
Letzte Werte
| Größe | Wert | Datenart | Mess-/Gültigkeitszeit |
|---|---|---|---|
| Bodenfeuchte (30cm) | 14,9 % | Messung | |
| Bodenfeuchte (60cm) | 12,3 % | Messung | |
| Bodenfeuchte (90cm) | 11,1 % | Messung | |
| Bodentemperatur (30cm) | 15,0 °C | Messung | |
| Bodentemperatur (30cm) | 15,0 °C | Messung | |
| Bodentemperatur (60cm) | 16,0 °C | Messung | |
| Bodentemperatur (60cm) | 15,0 °C | Messung | |
| Bodentemperatur (90cm) | 16,0 °C | Messung | |
| Bodentemperatur (90cm) | 16,0 °C | Messung | |
| Wasserspannung (pF) (30cm) | 3,0 pF | Messung | |
| Wasserspannung (pF) (60cm) | 3,2 pF | Messung | |
| Wasserspannung (pF) (90cm) | 3,3 pF | Messung |
Abgerufen zuletzt: 18.10.2026, 01:25 Uhr (Abrufzeit, nicht Messzeit).
Angaben zur Messstelle
- Koordinaten
- 52,30008, 7,98389
Route mit OpenStreetMap (externe Seite) In Karten-App öffnen Benachrichtigen
Verlauf
Bodenfeuchte (30cm) (%)
- Tiefstwert
- 14,9 %
- Höchstwert
- 15,2 %
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (%) |
|---|---|
| 18.10.2026, 00:00 | 14,9 |
| 17.10.2026, 20:00 | 14,9 |
| 17.10.2026, 16:00 | 15,0 |
| 17.10.2026, 12:00 | 15,2 |
| 17.10.2026, 08:00 | 15,2 |
Bodenfeuchte (60cm) (%)
- Tiefstwert
- 12,3 %
- Höchstwert
- 12,3 %
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (%) |
|---|---|
| 18.10.2026, 00:00 | 12,3 |
| 17.10.2026, 20:00 | 12,3 |
| 17.10.2026, 16:00 | 12,3 |
| 17.10.2026, 12:00 | 12,3 |
| 17.10.2026, 08:00 | 12,3 |
Bodenfeuchte (90cm) (%)
- Tiefstwert
- 11,1 %
- Höchstwert
- 11,1 %
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (%) |
|---|---|
| 18.10.2026, 00:00 | 11,1 |
| 17.10.2026, 20:00 | 11,1 |
| 17.10.2026, 16:00 | 11,1 |
| 17.10.2026, 12:00 | 11,1 |
| 17.10.2026, 08:00 | 11,1 |
Bodentemperatur (30cm) (°C)
- Tiefstwert
- 15,0 °C
- Höchstwert
- 16,0 °C
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (°C) |
|---|---|
| 18.10.2026, 00:00 | 15,0 |
| 17.10.2026, 20:00 | 16,0 |
| 17.10.2026, 16:00 | 16,0 |
| 17.10.2026, 12:00 | 16,0 |
| 17.10.2026, 08:00 | 16,0 |
Bodentemperatur (30cm) (°C)
Für diesen Zeitraum liegen keine Messwerte vor.
Bodentemperatur (60cm) (°C)
- Tiefstwert
- 16,0 °C
- Höchstwert
- 16,0 °C
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (°C) |
|---|---|
| 18.10.2026, 00:00 | 16,0 |
| 17.10.2026, 20:00 | 16,0 |
| 17.10.2026, 16:00 | 16,0 |
| 17.10.2026, 12:00 | 16,0 |
| 17.10.2026, 08:00 | 16,0 |
Bodentemperatur (60cm) (°C)
Für diesen Zeitraum liegen keine Messwerte vor.
Bodentemperatur (90cm) (°C)
- Tiefstwert
- 16,0 °C
- Höchstwert
- 16,0 °C
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (°C) |
|---|---|
| 18.10.2026, 00:00 | 16,0 |
| 17.10.2026, 20:00 | 16,0 |
| 17.10.2026, 16:00 | 16,0 |
| 17.10.2026, 12:00 | 16,0 |
| 17.10.2026, 08:00 | 16,0 |
Bodentemperatur (90cm) (°C)
Für diesen Zeitraum liegen keine Messwerte vor.
Wasserspannung (pF) (30cm) (pF)
- Tiefstwert
- 3,0 pF
- Höchstwert
- 3,0 pF
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (pF) |
|---|---|
| 18.10.2026, 00:00 | 3,0 |
| 17.10.2026, 20:00 | 3,0 |
| 17.10.2026, 16:00 | 3,0 |
| 17.10.2026, 12:00 | 3,0 |
| 17.10.2026, 08:00 | 3,0 |
Wasserspannung (pF) (60cm) (pF)
- Tiefstwert
- 3,2 pF
- Höchstwert
- 3,2 pF
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (pF) |
|---|---|
| 18.10.2026, 00:00 | 3,2 |
| 17.10.2026, 20:00 | 3,2 |
| 17.10.2026, 16:00 | 3,2 |
| 17.10.2026, 12:00 | 3,2 |
| 17.10.2026, 08:00 | 3,2 |
Wasserspannung (pF) (90cm) (pF)
- Tiefstwert
- 3,3 pF
- Höchstwert
- 3,3 pF
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (pF) |
|---|---|
| 18.10.2026, 00:00 | 3,3 |
| 17.10.2026, 20:00 | 3,3 |
| 17.10.2026, 16:00 | 3,3 |
| 17.10.2026, 12:00 | 3,3 |
| 17.10.2026, 08:00 | 3,3 |
Was bedeutet das?
Die Sensoren messen in mehreren Tiefen. Die Wasserspannung (pF-Wert) beschreibt, wie fest das Wasser im Boden gebunden ist: je höher der Wert, desto schwerer kommen Wurzeln an das Wasser.
Aussagegrenzen
Es werden nur einzelne Standorte überwacht. osna⁺ gibt keine Gießempfehlung, weil dafür keine fachlich belegte Bewertungsregel der Stadt vorliegt.
Quelle: Stadt Osnabrück, Datenplattform (daten-api.osnabrueck.de) · Lizenz: dl-de/by-2-0 (angenommen, Bestätigung offen) · Alle Messstellen: Stadtbäume & Boden