Verkehrszählung (Standort: Kurt-Schumacher-Damm/ Rückertstraße) Rückertstraße Richtung Süden (alle Spuren)
Verkehrszählung · Stadt Osnabrück – Datenplattform
aktuell
Letzte Werte
| Größe | Wert | Datenart | Mess-/Gültigkeitszeit |
|---|---|---|---|
| Busse | 0,000 Anzahl | Messung | |
| Fahrräder | 0,000 Anzahl | Messung | |
| Lkw | 0,000 Anzahl | Messung | |
| Motorräder | 0,000 Anzahl | Messung | |
| Personen | 1,0 Anzahl | Messung | |
| Pkw | 0,000 Anzahl | Messung |
Abgerufen zuletzt: 16.10.2026, 23:35 Uhr (Abrufzeit, nicht Messzeit).
Angaben zur Messstelle
- Zählstelle
- Kurt-Schumacher-Damm/ Rückertstraße
- Koordinaten
- 1,00000, 1,00000
Route mit OpenStreetMap (externe Seite) In Karten-App öffnen Benachrichtigen
Verlauf
Busse (Anzahl)
Summen je Stunde.
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (Anzahl) |
|---|---|
| 16.10.2026, 23:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 22:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 21:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 20:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 19:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 18:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 17:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 16:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 15:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 14:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 13:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 12:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 11:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 10:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 09:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 08:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 07:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 06:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 05:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 04:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 03:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 02:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 01:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 00:00 | 0,0 |
| 15.10.2026, 23:00 | 0,0 |
Fahrräder (Anzahl)
Summen je Stunde.
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (Anzahl) |
|---|---|
| 16.10.2026, 23:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 22:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 21:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 20:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 19:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 18:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 17:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 16:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 15:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 14:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 13:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 12:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 11:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 10:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 09:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 08:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 07:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 06:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 05:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 04:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 03:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 02:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 01:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 00:00 | 0,0 |
| 15.10.2026, 23:00 | 0,0 |
Lkw (Anzahl)
Summen je Stunde.
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (Anzahl) |
|---|---|
| 16.10.2026, 23:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 22:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 21:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 20:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 19:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 18:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 17:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 16:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 15:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 14:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 13:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 12:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 11:00 | 3,0 |
| 16.10.2026, 10:00 | 1,0 |
| 16.10.2026, 09:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 08:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 07:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 06:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 05:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 04:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 03:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 02:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 01:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 00:00 | 0,0 |
| 15.10.2026, 23:00 | 0,0 |
Motorräder (Anzahl)
Summen je Stunde.
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (Anzahl) |
|---|---|
| 16.10.2026, 23:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 22:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 21:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 20:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 19:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 18:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 17:00 | 1,0 |
| 16.10.2026, 16:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 15:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 14:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 13:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 12:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 11:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 10:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 09:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 08:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 07:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 06:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 05:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 04:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 03:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 02:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 01:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 00:00 | 0,0 |
| 15.10.2026, 23:00 | 0,0 |
Personen (Anzahl)
Summen je Stunde.
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (Anzahl) |
|---|---|
| 16.10.2026, 23:00 | 1,0 |
| 16.10.2026, 22:00 | 1,0 |
| 16.10.2026, 21:00 | 3,0 |
| 16.10.2026, 20:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 19:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 18:00 | 3,0 |
| 16.10.2026, 17:00 | 2,0 |
| 16.10.2026, 16:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 15:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 14:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 13:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 12:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 11:00 | 3,0 |
| 16.10.2026, 10:00 | 3,0 |
| 16.10.2026, 09:00 | 2,0 |
| 16.10.2026, 08:00 | 4,0 |
| 16.10.2026, 07:00 | 1,0 |
| 16.10.2026, 06:00 | 2,0 |
| 16.10.2026, 05:00 | 5,0 |
| 16.10.2026, 04:00 | 1,0 |
| 16.10.2026, 03:00 | 4,0 |
| 16.10.2026, 02:00 | 2,0 |
| 16.10.2026, 01:00 | 2,0 |
| 16.10.2026, 00:00 | 5,0 |
| 15.10.2026, 23:00 | 1,0 |
Pkw (Anzahl)
Summen je Stunde.
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (Anzahl) |
|---|---|
| 16.10.2026, 23:00 | 0,0 |
| 16.10.2026, 22:00 | 5,0 |
| 16.10.2026, 21:00 | 35,0 |
| 16.10.2026, 20:00 | 30,0 |
| 16.10.2026, 19:00 | 31,0 |
| 16.10.2026, 18:00 | 26,0 |
| 16.10.2026, 17:00 | 27,0 |
| 16.10.2026, 16:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 15:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 14:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 13:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 12:00 | keine Daten |
| 16.10.2026, 11:00 | 56,0 |
| 16.10.2026, 10:00 | 29,0 |
| 16.10.2026, 09:00 | 47,0 |
| 16.10.2026, 08:00 | 42,0 |
| 16.10.2026, 07:00 | 21,0 |
| 16.10.2026, 06:00 | 20,0 |
| 16.10.2026, 05:00 | 5,0 |
| 16.10.2026, 04:00 | 2,0 |
| 16.10.2026, 03:00 | 6,0 |
| 16.10.2026, 02:00 | 5,0 |
| 16.10.2026, 01:00 | 7,0 |
| 16.10.2026, 00:00 | 5,0 |
| 15.10.2026, 23:00 | 4,0 |
Was bedeutet das?
Sensoren an Kreuzungen und Straßen zählen Verkehrsteilnehmende je Fahrspur und Art. osna⁺ fasst die Zählungen zu Stunden- und Tagessummen zusammen, sofern genügend Meldungen vorliegen.
Aussagegrenzen
Zählwerte sagen nichts über Stau, Reisezeit oder freie Fahrt aus. Ausfälle einzelner Sensoren führen zu Lücken; Vergleiche werden nur bei vergleichbarer Datenabdeckung gezeigt.
Quelle: Stadt Osnabrück, Datenplattform (daten-api.osnabrueck.de) · Lizenz: dl-de/by-2-0 (angenommen, Bestätigung offen) · Alle Messstellen: Verkehrszählung