Wetter
Messwerte der DWD-Station Belm und Stundenprognose des DWD-Modells MOSMIX für Osnabrück.
aktuell Datenstand:
Aktuell gemessen Messung · DWD-Station Belm
14,7 °C
- Relative Feuchte
- 96 %
- Wind (10-min-Mittel)
- 12 km/h W
- Niederschlag (letzte 10 min)
- 0,1 mm
- Taupunkt
- 14,1 °C
aktuell Messzeit · Verlauf der Station
Eine gefühlte Temperatur liefert diese Quelle nicht; osna⁺ berechnet sie nicht selbst.
Vorhersage Modellprognose · DWD MOSMIX, Prognosepunkt 10317
Modelllauf vom 16.10.2026, 17:00 Uhr. Tageswerte sind von osna⁺ aus den Stundenwerten berechnet (Minimum/Maximum, Summe).
| Tag | Tiefst | Höchst | Niederschlag | Sonne | Stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 16.10. | 15 °C | 15 °C | 0,6 mm | 0,0 h | 1 von 24 (Tag unvollständig) |
| Sa, 17.10. | 8 °C | 13 °C | 5,4 mm | 4,0 h | 24 von 24 |
| So, 18.10. | 7 °C | 9 °C | 0,3 mm | 0,1 h | 24 von 24 |
| Mo, 19.10. | 8 °C | 12 °C | 0,2 mm | 2,8 h | 24 von 24 |
| Di, 20.10. | 5 °C | 10 °C | 0,0 mm | 4,3 h | 24 von 24 |
| Mi, 21.10. | 8 °C | 11 °C | 0,0 mm | 1,5 h | 24 von 24 |
| Do, 22.10. | 8 °C | 12 °C | 0,0 mm | 1,9 h | 24 von 24 |
Temperatur, nächste 48 Stunden
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (°C) |
|---|---|
| 18.10.2026, 22:00 | 9,1 |
| 18.10.2026, 21:00 | 9,0 |
| 18.10.2026, 20:00 | 8,6 |
| 18.10.2026, 19:00 | 8,9 |
| 18.10.2026, 18:00 | 9,0 |
| 18.10.2026, 17:00 | 9,2 |
| 18.10.2026, 16:00 | 9,4 |
| 18.10.2026, 15:00 | 9,3 |
| 18.10.2026, 14:00 | 9,1 |
| 18.10.2026, 13:00 | 8,6 |
| 18.10.2026, 12:00 | 8,1 |
| 18.10.2026, 11:00 | 7,6 |
| 18.10.2026, 10:00 | 7,5 |
| 18.10.2026, 09:00 | 7,2 |
| 18.10.2026, 08:00 | 7,2 |
| 18.10.2026, 07:00 | 7,0 |
| 18.10.2026, 06:00 | 7,1 |
| 18.10.2026, 05:00 | 7,3 |
| 18.10.2026, 04:00 | 7,2 |
| 18.10.2026, 03:00 | 7,2 |
| 18.10.2026, 02:00 | 7,4 |
| 18.10.2026, 01:00 | 7,3 |
| 18.10.2026, 00:00 | 7,7 |
| 17.10.2026, 23:00 | 8,0 |
| 17.10.2026, 22:00 | 8,3 |
| 17.10.2026, 21:00 | 8,6 |
| 17.10.2026, 20:00 | 9,2 |
| 17.10.2026, 19:00 | 9,9 |
| 17.10.2026, 18:00 | 10,8 |
| 17.10.2026, 17:00 | 11,7 |
| 17.10.2026, 16:00 | 11,9 |
| 17.10.2026, 15:00 | 12,3 |
| 17.10.2026, 14:00 | 12,1 |
| 17.10.2026, 13:00 | 11,8 |
| 17.10.2026, 12:00 | 11,2 |
| 17.10.2026, 11:00 | 10,4 |
| 17.10.2026, 10:00 | 10,0 |
| 17.10.2026, 09:00 | 9,8 |
| 17.10.2026, 08:00 | 9,8 |
| 17.10.2026, 07:00 | 10,1 |
| 17.10.2026, 06:00 | 10,5 |
| 17.10.2026, 05:00 | 11,2 |
| 17.10.2026, 04:00 | 11,7 |
| 17.10.2026, 03:00 | 12,2 |
| 17.10.2026, 02:00 | 12,5 |
| 17.10.2026, 01:00 | 13,1 |
| 17.10.2026, 00:00 | 13,4 |
| 16.10.2026, 23:00 | 14,5 |
Niederschlag je Stunde, nächste 48 Stunden
Werte als Tabelle
| Zeit | Wert (mm) |
|---|---|
| 18.10.2026, 22:00 | 0,1 |
| 18.10.2026, 21:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 20:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 19:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 18:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 17:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 16:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 15:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 14:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 13:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 12:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 11:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 10:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 09:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 08:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 07:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 06:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 05:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 04:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 03:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 02:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 01:00 | 0,0 |
| 18.10.2026, 00:00 | 0,0 |
| 17.10.2026, 23:00 | 0,0 |
| 17.10.2026, 22:00 | 0,0 |
| 17.10.2026, 21:00 | 0,0 |
| 17.10.2026, 20:00 | 0,0 |
| 17.10.2026, 19:00 | 0,0 |
| 17.10.2026, 18:00 | 0,0 |
| 17.10.2026, 17:00 | 0,0 |
| 17.10.2026, 16:00 | 0,0 |
| 17.10.2026, 15:00 | 0,0 |
| 17.10.2026, 14:00 | 0,0 |
| 17.10.2026, 13:00 | 0,0 |
| 17.10.2026, 12:00 | 0,0 |
| 17.10.2026, 11:00 | 0,0 |
| 17.10.2026, 10:00 | 0,0 |
| 17.10.2026, 09:00 | 0,0 |
| 17.10.2026, 08:00 | 0,1 |
| 17.10.2026, 07:00 | 0,2 |
| 17.10.2026, 06:00 | 0,2 |
| 17.10.2026, 05:00 | 0,4 |
| 17.10.2026, 04:00 | 0,6 |
| 17.10.2026, 03:00 | 0,8 |
| 17.10.2026, 02:00 | 1,1 |
| 17.10.2026, 01:00 | 1,1 |
| 17.10.2026, 00:00 | 0,9 |
| 16.10.2026, 23:00 | 0,6 |
Stündliche Vorhersage als Tabelle
| Zeit | Temperatur | Niederschlag | Wahrsch. >0,1 mm | Wind / Böen | Bewölkung | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 23:00 Uhr | 14,5 °C | 0,6 mm | 64 % | 9 / 20 km/h NW | 100 % | mäßiger Regen |
| Sa, 00:00 Uhr | 13,4 °C | 0,9 mm | 70 % | 11 / 22 km/h NW | 100 % | mäßiger Regen |
| Sa, 01:00 Uhr | 13,1 °C | 1,1 mm | 73 % | 13 / 24 km/h N | 100 % | leichter Regen |
| Sa, 02:00 Uhr | 12,5 °C | 1,1 mm | 72 % | 13 / 26 km/h N | 100 % | leichter Regen |
| Sa, 03:00 Uhr | 12,2 °C | 0,8 mm | 73 % | 13 / 26 km/h NW | 100 % | leichter Regen |
| Sa, 04:00 Uhr | 11,7 °C | 0,6 mm | 69 % | 13 / 26 km/h N | 100 % | leichter Regen |
| Sa, 05:00 Uhr | 11,2 °C | 0,4 mm | 63 % | 11 / 26 km/h N | 100 % | leichter Regen |
| Sa, 06:00 Uhr | 10,5 °C | 0,2 mm | 53 % | 11 / 24 km/h NW | 99 % | leichter Regen |
| Sa, 07:00 Uhr | 10,1 °C | 0,2 mm | 38 % | 11 / 22 km/h NW | 96 % | leichter Regen |
| Sa, 08:00 Uhr | 9,8 °C | 0,1 mm | 20 % | 9 / 22 km/h NW | 91 % | leichter Regen |
| Sa, 09:00 Uhr | 9,8 °C | 0,0 mm | 7 % | 9 / 22 km/h NW | 87 % | kein signifikantes Wetter |
| Sa, 10:00 Uhr | 10,0 °C | 0,0 mm | 5 % | 9 / 22 km/h NW | 79 % | kein signifikantes Wetter |
| Sa, 11:00 Uhr | 10,4 °C | 0,0 mm | 12 % | 11 / 24 km/h NW | 72 % | kein signifikantes Wetter |
| Sa, 12:00 Uhr | 11,2 °C | 0,0 mm | 14 % | 13 / 26 km/h NW | 74 % | kein signifikantes Wetter |
| Sa, 13:00 Uhr | 11,8 °C | 0,0 mm | 15 % | 13 / 26 km/h NW | 75 % | kein signifikantes Wetter |
| Sa, 14:00 Uhr | 12,1 °C | 0,0 mm | 15 % | 13 / 28 km/h NW | 74 % | kein signifikantes Wetter |
| Sa, 15:00 Uhr | 12,3 °C | 0,0 mm | 17 % | 15 / 30 km/h NW | 71 % | kein signifikantes Wetter |
| Sa, 16:00 Uhr | 11,9 °C | 0,0 mm | 16 % | 13 / 28 km/h NW | 62 % | kein signifikantes Wetter |
| Sa, 17:00 Uhr | 11,7 °C | 0,0 mm | 15 % | 13 / 26 km/h NW | 53 % | kein signifikantes Wetter |
| Sa, 18:00 Uhr | 10,8 °C | 0,0 mm | 16 % | 9 / 22 km/h NW | 47 % | kein signifikantes Wetter |
| Sa, 19:00 Uhr | 9,9 °C | 0,0 mm | 14 % | 7 / 19 km/h NW | 43 % | kein signifikantes Wetter |
| Sa, 20:00 Uhr | 9,2 °C | 0,0 mm | 8 % | 7 / 15 km/h NW | 44 % | kein signifikantes Wetter |
| Sa, 21:00 Uhr | 8,6 °C | 0,0 mm | 4 % | 6 / 11 km/h N | 40 % | kein signifikantes Wetter |
| Sa, 22:00 Uhr | 8,3 °C | 0,0 mm | 2 % | 6 / 11 km/h N | 42 % | kein signifikantes Wetter |
| Sa, 23:00 Uhr | 8,0 °C | 0,0 mm | 4 % | 6 / 13 km/h N | 46 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 00:00 Uhr | 7,7 °C | 0,0 mm | 2 % | 6 / 13 km/h N | 51 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 01:00 Uhr | 7,3 °C | 0,0 mm | 2 % | 7 / 15 km/h N | 53 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 02:00 Uhr | 7,4 °C | 0,0 mm | 6 % | 7 / 15 km/h N | 66 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 03:00 Uhr | 7,2 °C | 0,0 mm | 13 % | 7 / 17 km/h N | 73 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 04:00 Uhr | 7,2 °C | 0,0 mm | 7 % | 7 / 17 km/h N | 81 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 05:00 Uhr | 7,3 °C | 0,0 mm | 14 % | 7 / 17 km/h N | 87 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 06:00 Uhr | 7,1 °C | 0,0 mm | 14 % | 9 / 17 km/h N | 92 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 07:00 Uhr | 7,0 °C | 0,0 mm | 16 % | 9 / 19 km/h N | 96 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 08:00 Uhr | 7,2 °C | 0,0 mm | 21 % | 9 / 19 km/h N | 98 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 09:00 Uhr | 7,2 °C | 0,0 mm | 14 % | 7 / 17 km/h N | 99 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 10:00 Uhr | 7,5 °C | 0,0 mm | 15 % | 7 / 19 km/h NO | 100 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 11:00 Uhr | 7,6 °C | 0,0 mm | 13 % | 7 / 19 km/h NO | 100 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 12:00 Uhr | 8,1 °C | 0,0 mm | 11 % | 7 / 19 km/h NO | 100 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 13:00 Uhr | 8,6 °C | 0,0 mm | 14 % | 7 / 19 km/h NO | 100 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 14:00 Uhr | 9,1 °C | 0,0 mm | 13 % | 7 / 19 km/h NO | 97 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 15:00 Uhr | 9,3 °C | 0,0 mm | 11 % | 9 / 19 km/h NO | 97 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 16:00 Uhr | 9,4 °C | 0,0 mm | 10 % | 9 / 19 km/h NO | 98 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 17:00 Uhr | 9,2 °C | 0,0 mm | 10 % | 7 / 17 km/h NO | 99 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 18:00 Uhr | 9,0 °C | 0,0 mm | 8 % | 7 / 17 km/h NO | 99 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 19:00 Uhr | 8,9 °C | 0,0 mm | 9 % | 7 / 17 km/h NO | 100 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 20:00 Uhr | 8,6 °C | 0,0 mm | 9 % | 7 / 17 km/h O | 100 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 21:00 Uhr | 9,0 °C | 0,0 mm | 20 % | 7 / 19 km/h O | 100 % | kein signifikantes Wetter |
| So, 22:00 Uhr | 9,1 °C | 0,1 mm | 25 % | 9 / 22 km/h O | 100 % | leichter Sprühregen |
Sonnenauf- und -untergang berechnet
- 16.10.: 07:54 – 18:31 Uhr
- 17.10.: 07:56 – 18:29 Uhr
- 18.10.: 07:58 – 18:27 Uhr
Von osna⁺ astronomisch für die Stadtmitte berechnet (ohne Gelände und Refraktionskorrektur des DWD).
Städtische Wetter- und Niederschlagsstationen
Quelle: Stadt Osnabrück, Datenplattform (daten-api.osnabrueck.de) · Sortierung: aktuelle Messstellen zuerst, dann nach Entfernung. Entfernungen beziehen sich auf den gewählten Ort; die nächste Messstelle ist nicht automatisch für diesen Ort repräsentativ.
-
Wetterstation Alte Poststraße
- Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
- 0,0 m/s
- Luftfeuchtigkeit
- 94,0 %
- Niederschlag
- 0,0 mm/h
- Temperatur
- 14,3 °C
-
Wetterstation Altstadtbahnhof
- Luftfeuchtigkeit
- 94,9 %
-
Wetterstation Gelände Koch
- Luftfeuchtigkeit
- 95,2 %
-
Wetterstation Haste
- Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
- 0,1 m/s
- Luftfeuchtigkeit
- 98,0 %
- Niederschlag
- 0,0 mm/h
- Temperatur
- 13,7 °C
-
Wetterstation Hochbehälter Schölerberg
- Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
- 0,0 m/s
- Luftfeuchtigkeit
- 98,0 %
- Niederschlag
- 0,0 mm/h
- Temperatur
- 14,0 °C
-
Wetterstation Kalkhügel
- Luftfeuchtigkeit
- 96,1 %
-
Wetterstation Klärwerk Eversburg
- Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
- 0,0 m/s
- Luftfeuchtigkeit
- 99,0 %
- Niederschlag
- 0,0 mm/h
- Temperatur
- 14,2 °C
-
Wetterstation Klärwerk Hellern
- Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
- 0,0 m/s
- Luftfeuchtigkeit
- 96,0 %
- Niederschlag
- 0,0 mm/h
- Temperatur
- 14,7 °C
-
Wetterstation Landwehrviertel
- Luftfeuchtigkeit
- 93,0 %
-
Wetterstation Meller Landstraße
- Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
- 1,5 m/s
- Luftfeuchtigkeit
- 94,0 %
- Niederschlag
- 0,0 mm/h
- Temperatur
- 14,4 °C
-
Wetterstation Nahne Center
- Luftfeuchtigkeit
- 97,4 %
-
Wetterstation Pappelsee
- Luftfeuchtigkeit
- 99,0 %
- Niederschlag
- 0,0 mm/h
- Temperatur
- 14,2 °C
-
Wetterstation RKB Benzstraße
- Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
- 0,1 m/s
- Luftfeuchtigkeit
- 94,0 %
- Niederschlag
- 0,1 mm/h
- Temperatur
- 13,9 °C
-
Winterdienstsensor Iburger Straße
- Fahrbahnoberflächentemperatur
- 17,5 °C
- Luftfeuchtigkeit
- 94,3 %
- Temperatur
- 13,8 °C
-
Winterdienstsensor Rullerweg
- Fahrbahnoberflächentemperatur
- 16,3 °C
- Luftfeuchtigkeit
- 97,2 %
- Temperatur
- 13,6 °C
-
Winterdienstsensor Schledehauserweg
- Fahrbahnoberflächentemperatur
- 16,0 °C
- Luftfeuchtigkeit
- 94,3 %
- Temperatur
- 13,8 °C
-
Wetterstation An der Rennbahn
-
Winterdienstsensor E30 Hellern
- Fahrbahnoberflächentemperatur
- 12,4 °C
- Luftfeuchtigkeit
- 82,0 %
- Temperatur
- 13,1 °C
Was bedeutet das?
Die aktuellen Werte stammen von der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes in Belm, rund 10 km östlich der Innenstadt. Die Prognose ist eine statistisch nachbearbeitete Modellvorhersage (MOSMIX) für den Prognosepunkt „Osnabrück“. Zusätzlich betreibt die Stadt Osnabrück eigene Niederschlags- und Wetterstationen.
Aussagegrenzen
Messung und Prognose sind verschiedene Datenarten und werden getrennt gezeigt. Örtlich – etwa bei Schauern – kann das Wetter in Ihrem Stadtteil deutlich abweichen. Sonnenauf- und -untergang sind aus der Position berechnet, nicht gemessen.
Räumliche Abdeckung
Station Belm (DWD 00342), Prognosepunkt 10317 Osnabrück, städtische Stationen im Stadtgebiet.
Weitere Informationen
Quelle und Lizenz
- 10-Minuten-Messwerte Station 00342 Belm – Deutscher Wetterdienst. Lizenz: CC BY 4.0. Dokumentation.
- MOSMIX-Stationsprognose 10317 Osnabrück – Deutscher Wetterdienst. Lizenz: CC BY 4.0. Dokumentation.
- Städtische Wetter- und Niederschlagsstationen – Stadt Osnabrück, Datenplattform (daten-api.osnabrueck.de). Lizenz: dl-de/by-2-0 (angenommen, Bestätigung offen). Dokumentation. Lizenzangabe vom Anbieter noch nicht bestätigt.