Stadtteile
Bevölkerung, Haushalte, Arbeitsmarkt und Kfz-Bestand der Osnabrücker Stadtteile aus der KOSMOS-Statistik.
aktuell Datenstand:
Einwohner mit Hauptwohnsitz Statistik · Stichtag 31.12.2024
| Gebiet | Einwohner |
|---|---|
| Stadt Osnabrück | 171.806 |
| Atter | 5.026 |
| Darum-Gretesch-Lüstringen | 8.405 |
| Dodesheide | 9.621 |
| Eversburg | 9.163 |
| Fledder | 2.588 |
| Gartlage | 4.095 |
| Hafen | 2.622 |
| Haste | 6.523 |
| Hellern | 7.086 |
| Innenstadt | 10.108 |
| Kalkhügel | 6.292 |
| Nahne | 2.220 |
| Pye | 2.973 |
| Schinkel | 14.689 |
| Schinkel-Ost | 3.698 |
| Schölerberg | 14.967 |
| Sonnenhügel | 9.406 |
| Sutthausen | 4.672 |
| Voxtrup | 7.332 |
| Westerberg | 10.387 |
| Weststadt | 9.350 |
| Widukindland | 5.190 |
| Wüste | 15.393 |
Quelle: Stadt Osnabrück, KOSMOS. Weitere Kennzahlen je Stadtteil auf den Detailseiten.
Was bedeutet das?
Die Stadt Osnabrück veröffentlicht jährlich Kennzahlen je Stadtteil. Absolute Zahlen und Anteile werden getrennt gezeigt; jede Zahl hat einen Stichtag.
Aussagegrenzen
Statistische Bestandsdaten zu einem Stichtag, keine Live-Daten. Definitionen der Kennzahlen siehe KOSMOS.
Räumliche Abdeckung
23 Stadtteile und Gesamtstadt.
Weitere Informationen
Quelle und Lizenz
- KOSMOS Stadtteilstatistik – Stadt Osnabrück, KOSMOS-Statistik. Lizenz: offen (keine Lizenzangabe auf der Downloadseite). Dokumentation. Lizenzangabe vom Anbieter noch nicht bestätigt.